AUX | Selfsupplied |
---|---|
OUTPUT | 0...5 mA |
FORMAT | 2 DIN module |
INPUT | 100 V |
TYPE | Selfsupplied alternating voltage transducer |
![]() |
Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria
AUX | 115 Vca |
---|---|
USCITA | 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10 V (selezionabili) |
FORMATO | 2 moduli DIN |
INGRESSO | 100 V |
TIPOLOGIA | Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria |
![]() |
Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace
AUX | 115 Vca |
---|---|
USCITA | 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10 V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms |
FORMATO | 2 moduli DIN |
INGRESSO | 100 V |
TIPOLOGIA | Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace |
![]() |
Programmable transducer for apparet-reactive-active power or power factor or phase angle or average power or frequency
![]() |
![]() |
AUX | 80...265 Vac/110...300 Vdc |
---|---|
FORMAT | wall mounting |
CURRENT | 1 A (direct or from CT with programmable ratio) |
VOLTAGE | 80...690 V phase-phase (direct or from VT with programmable ratio) |
TYPE | Trasducer for a.c. networks with 4 analog outputs programmable through IDM software |
MAIN | single or three-phase 3/4 wire balanced or unbalanced load |
MEASUREMENT FIELD | programmable |
![]() |
![]() |
