*Die in den Darstellungen angegebenen Abmessungen gelten nur für die abgebildeten Standardprodukte. Wenn Sie die Abmessungen für Ihren speziellen Anwendungsfall benötigen oder Sie die von ihnen benötigte Option überhaupt nicht finden, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.
Überdruckschutzvorrichtung mit zylindrischem Gewinde
| Eingang | Ausgang | Werkstoff | Einstellbereich in bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 – 2,5 | 2 – 6 | 5 – 25 | 20 – 60 | 50 – 250 | 240 – 400 | 400 – 600 | |||
| G 1/2 Außengewinde | G 1/2 Spannmuffe | Messing | S005.50.001 | ..002 | ..003 | ..004 | ..005 | ..006 | ..007 |
| Messing (DV) | S005.50.001.00DV | ..002.00DV | ..003.00DV | ..004.00DV | ..005.00DV | ..006.00DV | ..007.00DV | ||
| 1.4571 | S005.50.201 | ..202 | ..203 | ..204 | ..205 | ..206 | ..207 | ||
| 1.4571 (DV) | S005.50.201.00DV | ..202.00DV | ..203.00DV | ..204.00DV | ..205.00DV | ..206.00DV | ..207.00DV | ||
| M 20 x 1,5 Außengewinde | M 20 x 1,5 Spannmuffe | – | S005.50.251 | ..252 | ..253 | ..254 | ..255 | ..256 | ..257 |
Überdruckschutzvorrichtung mit NPT-Gewinde
| Eingang | Ausgang | Werkstoff | Einstellbereich in bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 – 2,5 | 2 – 6 | 5 – 25 | 20 – 60 | 50 – 250 | 240 – 400 | 400 – 600 | |||
| 1/2 NPT Außengewinde | 1/2 NPT Innengewinde | Messing | S005.50.021 | …022 | …023 | …024 | …025 | ||
| 1.4571 | S005.50.221 | …222 | …223 | …224 | …225 | …226 | |||
| 316 | N005.50.421 | …422 | …423 | …424 | …425 | …426 | …427 | ||
| Duplex | N005.50.821.0001 | …822.0001 | …823.0001 | …824.0001 | …825.0001 | …826.0001 | …827.0001 | ||
| Alloy 625 | N005.50.821.0009 | …822.0009 | …823.0009 | …824.0009 | …825.0009 | …826.0009 | …827.0009 | ||
| Alloy 400 | N005.50.921.0001 | …922.0001 | …923.0001 | …924.0001 | …925.0001 | …926.0001 | …927.0001 | ||
| Alloy C-276 | N005.50.921.0005 | …922.0005 | …923.0005 | …924.0005 | …925.0005 | …926.0005 | …927.0005 | ||
| 1/4 NPT Außengewinde | 1/4 NPT Innengewinde | Messing | S005.50.041.01 | …042.01 | …043.01 | …044.01 | …045.01 | …046.01 | |
| 1.4571 | S005.50.241.01 | …242.01 | …243.01 | …244.01 | …245.01 | …246.01 | …247.01 | ||













































































































































































Datenblatt



