- Verschleißfreie Durchflussüberwachung flüssiger Messstoffe nach dem kalorimetrischen Prinzip
- Flexibel konfigurierbare Schalt- und Analogausgänge für Durchfluss und Temperatur
- Einfach parametrierbar über die 3-Tasten-Bedienung oder optional über IO-Link 1.1
- Exakte Anpassung an die Bedingungen vor Ort
![]() |
![]() |
- Elektrisches Ausgangssignal DC 0 … 10 V oder 4 … 20 mA, über Jumper direkt am Gerät wählbar
- Ausgangssignal für Geschwindigkeit und Lufttemperatur in einem Gerät
- Mit Schaltausgang
- Montageflansch zur Montage an rundem Lüftungsrohr oder rechteckigem Lüftungskanal
- Wartungsfrei
![]() |
![]() |
Schaltfunktion | Mikroschalter UM 250Vac, 15(8)A |
Sollwertsteller | Schraube |
Sensorelement | Paddel |
Durchflusssollwertbereich | 2.5 ... 9.2 m/s |
Ausgänge | 1xSPDT |
Einbauort | Luftkanal |
Eintauchtiefe | 175 mm |
Schutzart | IP65 |
Medium | Luft |
Max. Druck | 0.25 bar |
Mediumstemp. | -40 ... 85 oC |
![]() |
Schaltfunktion | Mikroschalter UM 250Vac, 10 (2)A |
Sensorelement | Fühler |
Durchflusssollwertbereich | 0.1 ... 30 m/s |
Ausgänge | 1xSPDT |
Einbauort | Luftkanal |
Eintauchtiefe | 130 mm |
Schutzart | IP65 |
Medium | Luft |
Max. Druck | 10 bar |
Sollwertsteller | intern |
Mediumstemp. | -10 ... 80 oC |
Zusatz-Beschreibung | LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung und Schaltzustand. Verschiebbarer Flansch. |
![]() |
Sensorelement | Fühler |
Durchflusssollwertbereich | with ASL453 unit 0,1 ... 20 m/s |
Einbauort | Luftkanal |
Eintauchtiefe | 35 mm |
Schutzart | IP67 |
Medium | Luft |
Mediumstemp. | -20 ... 100 oC |
![]() |
Schaltfunktion | Mikroschalter UM 250Vac, 15(8) A |
Sollwertsteller | Schraube |
Sensorelement | Paddel |
Durchflusssollwertbereich | 0.6 ... 0.6 ... 165 m3/h Rohrdurchmesser abhängigängig |
Ausgänge | 1xSPDT |
Einbauort | ins Rohr |
Eintauchtiefe | Paddle abhängig, 25..300 mm mm |
Schutzart | IP65 |
Mediumstemp. | -40 ... 120 oC |
![]() |
Schaltfunktion | Mikroschalter UM 250 Vac, 6 A |
Sollwertsteller | intern |
Sensorelement | Fühler |
Durchflusssollwertbereich | 0.05 ... 3 m/s |
Ausgänge | 1xSPDT |
Einbauort | ins Rohr |
Eintauchtiefe | 45 mm |
Schutzart | IP65 |
Medium | Flüssigkeit |
Max. Druck | 20 bar |
Mediumstemp. | -10 ... 80 oC |
![]() |
Sensorelement | Fühler |
Durchflusssollwertbereich | with ASW unit 0.05/0.5 ... 3/20 m/s |
Einbauort | ins Rohr oder Luftkanal |
Schutzart | IP65 |
Medium | Flüssigkeit oder Luft |
Max. Druck | 20 bar |
Mediumstemp. | -15 ... 80 oC |
Zusatz-Beschreibung | LED zur Anzeige von Versorgungsspannung |
![]() |
