TAS64 / TAS81
Einphasige Stromwandler zur Messung
| Modell | TAS64 | TAS81 |
|---|---|---|
| Technisches Datenblatt | NT569 | NT573 |
| Bezugsnormen | EN/IEC 61869-1, 61869-2 | |
| Primär-Nennstrom Ipr | 250…1600 A | 400…2500 A |
| Nennfrequenz | 50 Hz | |
| Arbeitsfrequenz | 47…63 Hz | |
| Thermischer Bemessungsdauerstrom Icth | 100 % Ipr | |
| Thermischer Dauerstrom Ith | < 60 Ipr | |
| Dynamischer Nennstrom | 2,5 Ith | |
| Sicherheitsfaktor (SF) | ≤ 5 | |
| Sekundär-Nennstrom Isr | 5…1 A | |
| Maximale Verlustleistung | ≤ 16 W | ≤ 14,5 W |
| Max. Temperatur des durchgeführten Kabels / der Stromschiene | 125 °C | |
| Typ | Trockentransformator, luftisoliert | |
| Höchstzulässige Betriebsspannung Um | 0,72 kV r.m.s. | |
| Isolations-Nennspannung | 3 kV r.m.s., 50 Hz / 1 min | |
| Isolationsklasse | B | |
| Betriebstemperatur | -25…50 °C | |
| Lagertemperatur | -40…85 °C | |
| Relative Feuchte | ≤ 85 % | |
| Geeignet für Einsatz in tropischem Klima | Ja | |
| Primäranschluss | Durchstecköffnung | |
| Sekundäranschluss | Klemmen M4 mit Mutterbefestigung | |
| Material | Polycarbonat, selbstlöschend | |
| Schutzart nach EN/IEC 60529 | IP40 Gehäuse, IP00 Klemmen, IP20 mit plombierbarer Klemmenabdeckung | |
| Gewicht | 500 g | 470 g |

Datenblatt








