Anschlüsse, Werkstoffe und weitere Optionen finden Sie weiter unten bei Bestellinformationen
| Größe D | Griff-Typ | d | D1 | W | F (Hex) | L | H | Bestell-Nr. | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
| 1/4 NPT | Abschließbarer Griff | 5,0 | 0,20 | 66 | 2,60 | 17 | 0,67 | 39 | 1,54 | 31 | 1,22 | 520519 | ||
| Flügelgriff | 51,0 | 2,00 | 30 | 1,18 | 520731 | |||||||||
| 3/8 NPT | Abschließbarer Griff | 7,0 | 0,28 | 76 | 3,00 | 21 | 0,83 | 44 | 1,73 | 35 | 1,38 | 521561 | ||
| 1/2 NPT | Abschließbarer Griff | 9,2 | 0,36 | 96 | 3,78 | 25 | 0,98 | 56 | 2,20 | 43 | 1,69 | 520594 | ||
| Flügelgriff | 56,6 | 2,22 | 34 | 1,34 | 520730 | |||||||||
| 3/4 NPT | Abschließbarer Griff | 12,5 | 0,49 | 96 | 3,78 | 32 | 1,26 | 59 | 2,32 | 46 | 1,81 | 522008 | ||
| 1 NPT | 16,0 | 0,63 | 110 | 4,33 | 38 | 1,50 | 71 | 2,80 | 50 | 1,97 | 522135 | |||














































































































































































Datenblatt











