BSA02 / BSA03 / BTA2
Einphasige Stromwandler zur Messung
| Modell | BSA02 / BSA03 | BTA2 |
|---|---|---|
| Technische Anmerkung | NT731 | NT732 |
| Bezugsnormen | EN/IEC 61869-1, 61869-2 | |
| Primär-Nennstrom Ipr | 1…5 A | 1…5 A |
| Nennfrequenz | 50 Hz | |
| Arbeitsfrequenz | 47…63 Hz | |
| Eingänge | 2 bei BSA02 oder 3 bei BSA03 | 2…3 |
| Thermischer Bemessungsdauerstrom Icth | 100 % Ipr | |
| Thermischer Dauerstrom Ith | < 60 Ipr, max. 90 kA / 1 s | |
| Dynamischer Nennstrom | 2,5 Ith | |
| Sicherheitsfaktor (SF) | ≤ 15 | |
| Sekundär-Nennstrom Isr | 1…5 A | |
| Max. Temperatur des durchgeführten Kabels / der Stromschiene | 125 °C | |
| Typ | Trockentransformator, luftisoliert | |
| Höchstzulässige Betriebsspannung Um | 0,72 kV r.m.s. | |
| Isolations-Nennspannung | 3 kV Effektivwert, 50 Hz / 1 min zwischen Primär- und Sekundärklemmen; 500 V Effektivwert, 50 Hz / 1 min zwischen Primärteilen | |
| Isolationsklasse | B | |
| Betriebstemperatur | -25…50 °C | |
| Lagertemperatur | -40…85 °C | |
| Relative Feuchte | ≤ 85 % | |
| Geeignet für Einsatz in tropischem Klima | Ja | |
| Primärwicklung | Klemmen M4 mit Mutterbefestigung | |
| Sekundärwicklung | Klemmen M4 mit Mutterbefestigung | |
| Material | Polycarbonat, selbstlöschend | Metall |
| Schutzart nach EN/IEC 60529 | IP40 Gehäuse, IP00 Klemmen, IP20 mit plombierbarer Klemmenabdeckung | IP00 Klemmen |
| Montage | 2 Befestigungsfüße zur Wandmontage | |
| Gewicht | 320 g | 4000 g |

Datenblatt

