Summation single-phase current transformer (4 equal inputs)
| CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
|---|---|
| TYPE | Summation single-phase current transformer (4 equal inputs) |
| RATIO | 1+1+1+1/1 A |
| PERFORMANCE | 40 VA |
Summation single-phase current transformer (4 equal inputs)
| CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
|---|---|
| TYPE | Summation single-phase current transformer (4 equal inputs) |
| RATIO | 1+1+1+1/1 A |
| PERFORMANCE | 40 VA |
Datasheet |
Summation single-phase current transformer (4 equal inputs)
| CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
|---|---|
| TYPE | Summation single-phase current transformer (4 equal inputs) |
| RATIO | 1+1+1+1/1 A |
| PERFORMANCE | 40 VA |
Summation single-phase current transformer (4 equal inputs)
| CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
|---|---|
| TYPE | Summation single-phase current transformer (4 equal inputs) |
| RATIO | 1+1+1+1/1 A |
| PERFORMANCE | 40 VA |
Datasheet |
Summation single-phase current transformer (4 equal inputs)
| CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
|---|---|
| TYPE | Summation single-phase current transformer (4 equal inputs) |
| RATIO | 1+1+1+1/1 A |
| PERFORMANCE | 40 VA |
Datasheet