Die Druckmessgeräte der Serie 2000P sind einfach zu bedienen, zuverlässig und robust und
übertreffen die heutigen Anforderungen der Industrie- und HLK-Märkte in Bezug auf Leistung
und Kosten. Durch die Kombination innovativer Funktionen mit hoher Genauigkeit und schneller
Reaktionszeit wurden sie entwickelt, um die Arbeit des Anwenders einfach und effizient zu
machen.
Die Serie 2000P bietet einen Doppeleingang für Differenzmessungen mit Druckbereichen von
130 mbar bis 10 bar.
Die Serie ist standardmäßig nach IP67 staubdicht und wasserdicht. Neu für 2024: Alle Geräte
werden nun mit Gummischutzkappen geliefert, die diesen multifunktionalen Druckmessgeräten
zusätzlichen Schutz und ein ansprechendes Design verleihen.
Allgemeine Spezifikation
| Automatische Abschaltung: | 12 Minuten |
|---|---|
| Batterietyp: | Zwei AA-Batterien oder gleichwertige Zellen (im Lieferumfang enthalten) |
| Batterieprüfung bei niedrigem Ladezustand: | Symbol erscheint im Display |
| Anzeige: | 12,7 mm / 0,5” kundenspezifisches LCD |
| Überbereich/Unterbereich: | „Out“ wird angezeigt |
| Batterielebensdauer: | Typisch 200 Stunden |
| Funktionen: | Bereichssperre, Außerhalb des Messbereichs, Nullstellung, Hold, Glättung, Max/Min |
| Abmessungen: | 155 x 67 x 40 mm / 6,1 x 2,6 x 1,6” |
| Gewicht: | 180 g / 6,4 oz |
| Anschlussgröße: | 4 mm, 1/8 BSP (2021P – Push-Fit verfügbar) |
| Schutzart: | IP67 |
| Wählbare Einheiten: | psi, mbar, inH2O, mmH2O, mmHg, inHg, Pa |
| Genauigkeit der 2000P-Instrumente: |
+20 bis +50°C: 0,10 % vom Messwert + 0,10 % FS + 1 LSD -10 bis +20°C: 0,15 % vom Messwert + 0,15 % FS + 1 LSD |
Modellspezifikation
| 2021P7-130MBAR-S | 2021P7-130MBAR-P | 2022P7-2BAR | 2023P7-7BAR | 2026P7-10BAR | 2028P7-1BAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schraubanschluss | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Push-Fit | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Zeitmessung | ● | ● | ● | |||
| Betriebsbereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Überbereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hintergrundbeleuchtung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außerhalb des Messbereichs | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Nullstellung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hold | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Glättung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wählbare Einheiten | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bereichssperre | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Max/Min | ● | ● | ● | ● | ● |
Druckskalen (Niedrig- & Hochbereich)
| 2021P7-130mbar | 2022P7-2BAR | 2023P7-7BAR | 2026P7-10BAR | 2028P7-1BAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| mbar | 0,00 bis 19,99 mbar + 0,0 bis 130,0 mbar | 0 bis 199,9 mbar + 0 bis 1999 mbar | 0 bis 1999 mbar + 0,00 bis 7,00 bar | 0 bis 1999 mbar + 0,00 bis 10,00 bar | 0,0 bis 199,9 mbar + 0 bis 1000 mbar |
| Pa | 0,00 bis 13,00 kPa | 0,00 bis 19,99 kPa + 0,0 bis 199,9 kPa | 0,0 bis 199,9 kPa + 0 bis 700 kPa | 0,0 bis 199,9 kPa + 0 bis 1000 kPa | 0,00 bis 19,99 kPa + 0,0 bis 100,0 kPa |
| In H20 | 0,00 bis 52,28” | 0,0 bis 199,9” + 0 bis 804” | 0,0 bis 199,9” + 0 bis 2815” | 0,0 bis 199,9” + 0 bis 4022” | 0,00 bis 199,9” + 0 bis 402” |
| m H2O | 0,0 bis 199,9 mm + 0 bis 1320 mm | 0,00 bis 20,43 m | 0,00 bis 19,99 m + 0,0 bis 71,5 m | 0,00 bis 19,99 m + 0,0 bis 102,2 m | 0,00 bis 10,22 m |
| In Hg | 0,00 bis 3,83” | 0,00 bis 59,00” | 0,00 bis 19,99” + 0,0 bis 206,7” | 0,00 bis 19,99” + 0,0 bis 295,3” | 0,00 bis 29,5” |
| m Hg | 0,00 bis 19,99 mm + 0,0 bis 97,5 mm | 0,00 bis 19,99 cm + 0,0 bis 150,0 cm | 0,00 bis 5,25 m | 0,00 bis 7,50 m | 0,00 bis 19,9 cm + 0,0 bis 75,0 cm |
| PSI | 0,00 bis 1,88 psi | 0,00 bis 29,00 psi | 0,00 bis 19,99 psi + 0,0 bis 101,5 psi | 0,00 bis 19,99 psi + 0,0 bis 145,0 psi | 0,00 bis 14,50 psi |
*Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich














































































































































































Datenblatt










