Dynisco LCR7000/7001/7002 Labor-Kapillarrheometer
Die Dynisco LCR7000/7001/7002 Serie umfasst Labor-Kapillarrheometer zur anspruchsvollen rheologischen Materialcharakterisierung. Die Geräte wurden für präzise Messungen von Schmelzviskosität, Scherrate, Schubspannung und weiteren Materialeigenschaften entwickelt und eignen sich für Forschung, Entwicklung, Qualitätssicherung und materialtechnische Prüfungen.
Die LCR-Serie kombiniert hohe Messgenauigkeit mit vielseitigen Auswertemöglichkeiten. Durch digitale Kalibrierung, präzise Servo-Antriebstechnik, adaptive PID-Temperaturregelung und moderne Software können auch komplexe Prüfabläufe zuverlässig durchgeführt werden. Je nach Modell stehen unterschiedliche Zylinder-, Kraftmess- und Druckmesskonfigurationen zur Verfügung.
Mit der LAB KARS Software lassen sich Messdaten erfassen, auswerten und dokumentieren. Die Software unterstützt unter anderem Korrekturen nach Bagley und Rabinowitsch, Kurvenanpassungen nach Carreau, Modified Cross, Power Law und Polynom sowie Auswertungen zur Scherratenabhängigkeit, Zeit-/Temperaturbeziehung, kritischen Schubspannung und intrinsischen Viskosität.
| Modell | Beschreibung | Optionen für besondere Anforderungen |
|---|---|---|
| LCR7000 | Kapillarrheometer mit Kraftmessdose, Reinigungs- und Bedienwerkzeugen sowie einer Wolframkarbid-Düse. | Korrosionsbeständiger Legierungszylinder für korrosive Materialien wie PVC; Wolframkarbid-Düsen mit verschiedenen Durchmessern und L/D-Verhältnissen; Laser-Mikrometer zur Messung der Düsenquellung beim Austritt des Extrudats. |
| LCR7001 | Kapillarrheometer mit Kraftmessdose, zylindermontiertem Druckaufnehmer und langem Zylinder, inklusive Reinigungs- und Bedienwerkzeugen sowie drei Wolframkarbid-Düsen. | Korrosionsbeständiger Legierungszylinder für korrosive Materialien wie PVC; Wolframkarbid-Düsen mit verschiedenen Durchmessern und L/D-Verhältnissen; Schmelzedruckaufnehmer oberhalb der Düse zur Reduzierung von Reibungs- und Zylinderdruckeffekten; Laser-Mikrometer für Düsenquellungsmessungen. |
| LCR7002 | Doppelbohrungs-Kapillarrheometer mit zwei zylindermontierten Druckaufnehmern, Reinigungs- und Bedienwerkzeugen sowie vier Wolframkarbid-Düsen. | Für erweiterte Prüfungen mit zwei Druckaufnehmern und breiten Düsenauswahlmöglichkeiten. Geeignet für differenziertere Materialanalysen und umfangreiche rheologische Auswertungen. |
| Technische Daten LCR7000 | |
|---|---|
| Normen | DIN ISO 11443, DIN 53014, DIN 54811, ASTM D3835 |
| Zylinder | Länge 7,0″ / 162 mm; Ø 0,376″ ±0,0002″ / 9,55 mm ±0,005 mm |
| Antriebssystem | DC-Servomotor |
| Kolbengeschwindigkeit | 0,03…600 mm/min |
| Dynamikbereich | 20.000:1 |
| Prüfkraft | 10 kN Standard, Auflösung 0,2 N; 15 kN optional |
| Kraftmessung | Kraftmessdose |
| Düsen | Wolframkarbid-Kapillaren, viele L/D-Verhältnisse verfügbar |
| Düsenquellungsmessung | Laser-Mikrometer optional |
| Temperaturbereich | Bis 430 °C Standard |
| Temperaturregelung | 4-Zonen-Elektroheizung |
| Temperatursensor | 4-Leiter-Platin-RTD |
| Temperaturregelalgorithmus | Adaptive PID-Temperaturregelung mit 0,1 °C Auflösung |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,2 °C bei 0,50″ / 13 mm |
| Umgebungstemperatur | 20…30 °C |
| Relative Luftfeuchte | 20…80 % |
| Spannung | 10 % der Nennspannung |
| Netzversorgung | 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 750 W max., 200 W typisch |
| Datenverarbeitungssystem | PC-basiert |
| Systemsoftware | LAB KARS for Windows, Kayeness Advanced Rheology Software |
| Technische Daten LCR7001 | |
|---|---|
| Normen | DIN ISO 11443, DIN 53014, DIN 54811, ASTM D3835 |
| Zylinder | Länge 7,88″ / 200 mm; Ø 0,376″ ±0,0002″ / 9,55 mm ±0,005 mm |
| Antriebssystem | DC-Servomotor |
| Kolbengeschwindigkeit | 0,03…650 mm/min |
| Dynamikbereich | 20.000:1 |
| Prüfkraft | 10 kN Standard, Auflösung 0,2 N, pro Bohrung |
| Kraftmessung | System mit 1 Kraftmessdose und 1 Druckaufnehmer |
| Düsen | Viele Durchmesser und L/D-Verhältnisse verfügbar |
| Temperaturbereich | Bis 430 °C |
| Temperaturregelung | 4-Zonen-Elektroheizung |
| Temperatursensor | 4-Leiter-Platin-RTD |
| Temperaturregelalgorithmus | Adaptive PID-Temperaturregelung mit 0,1 °C Auflösung |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,2 °C bei 0,50″ / 13 mm |
| Umgebungstemperatur | 20…30 °C |
| Relative Luftfeuchte | 20…80 % |
| Spannung | 10 % der Nennspannung |
| Netzversorgung | 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 750 W max., 200 W typisch |
| Datenverarbeitungssystem | PC-basiert |
| Systemsoftware | LAB KARS for Windows, Kayeness Advanced Rheology Software |
| Technische Daten LCR7002 | |
|---|---|
| Normen | DIN ISO 11443, DIN 53014, DIN 54811, ASTM D3835 |
| Zylinder | Länge 7,88″ / 200 mm; Ø 0,376″ ±0,0002″ / 9,55 mm ±0,005 mm |
| Antriebssystem | DC-Servomotor |
| Kolbengeschwindigkeit | 0,03…650 mm/min |
| Dynamikbereich | 20.000:1 |
| Prüfkraft | 10 kN Standard, Auflösung 0,2 N; 15 kN optional |
| Kraftmessung | System mit 2 Druckaufnehmern |
| Düsen | Viele Durchmesser und L/D-Verhältnisse verfügbar |
| Düsenquellungsmessung | Laser-Mikrometer optional |
| Temperaturbereich | Bis 430 °C Standard |
| Temperaturregelung | 4-Zonen-Elektroheizung |
| Temperatursensor | 4-Leiter-Platin-RTD |
| Temperaturregelalgorithmus | Adaptive PID-Temperaturregelung mit 0,1 °C Auflösung |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,2 °C bei 0,50″ / 13 mm |
| Umgebungstemperatur | 20…30 °C |
| Relative Luftfeuchte | 20…80 % |
| Spannung | 10 % der Nennspannung |
| Netzversorgung | 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 750 W max., 200 W typisch |
| Datenverarbeitungssystem | PC-basiert |
| Systemsoftware | LAB KARS for Windows, Kayeness Advanced Rheology Software |
| Zubehör / Option | Beschreibung |
|---|---|
| D7052DS2 | Laser-Mikrometer-System zur Messung der Düsenquellung |
| GP8000C | Personal Computer mit installierter LAB KARS for Windows Software |
| GP7984C | Farbdrucker |
| 8052-155 | Reinigungssatz für Druckaufnehmeranschluss |
| 8052-97K | Zylinder-Reinigungssatz, 110 V |
| 8052-97KE | Zylinder-Reinigungssatz, 230 V |
| GRAN | Hochgeschwindigkeits-Mini-Granulator |
| BTP1000A | Zylinder-Temperaturkalibriersatz, 110 V |
| BTP1000AHV | Zylinder-Temperaturkalibriersatz, 230 V |
| 8052-65BG | Prüfsatz zur Verifizierung der Zylinderbohrung |
| D7992 | Elektronischer Kalibriersatz für Kraftmessdose |

Datenblatt
