IST
Schaltstellungsanzeiger für elektrische Fernanzeige
| Typ | Schaltstellungsanzeiger zur elektrischen Fernanzeige von Schalterstellungen |
|---|---|
| Ausführungen | IST 01 und IST 2 |
| Frontmaße | 25 × 25 mm, Ø 25 mm oder Ø 32 mm |
| Anzeige | Drei Stellungen: „aus“, „ein“ und „gestört“ bzw. „gesperrt“ |
| Anwendung | Fernanzeige von Schalterstellungen in Kraftwerken und Schaltstationen; auch als Schauzeichen in Blindschaltbildern verwendbar |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Anschlüsse | Flachstecker 2,8 × 0,8 mm |
| Berührungsschutz | Als Option wählbar |
| Arbeitsspannung | 300 V |
| Prüfspannung | 3,5 kV |
| Schutzart Frontseite | IP52 |
| Befestigung | Rundmutter |
| Max. Klemmquerschnitt | 1,5 mm² |
| Fronttafel-Ausschnitt | 20,5 mm |
| Gleichspannungsvarianten | 24 V / 48 V / 60 V / 110 V / 125 V / 220 V |
| Wechselspannungsvarianten | 24 V / 48 V / 60 V / 110 V / 220/230 V |
| Messwert-Variante | Mit paralleler Last |
| Skalen-Variante | Mit Trennkontakt |
| Gehäuse-Varianten | Bedingt tropenfest oder Gesamtberührungsschutz |
Modelltabelle
| Typ | Frontmaß | Bestell-Nr. | Gewicht ca. | Arbeitsspannung | Prüfspannung | Schutzart Gehäuse-Frontseite | Befestigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST 01 | 25 × 25 mm | 1108B | 0,07 kg | 300 V | 3,5 kV | IP52 | Rundmutter |
| IST 1 | Ø 25 mm | 1280B | 0,07 kg | 300 V | 3,5 kV | IP52 | Rundmutter |
| IST 2 | Ø 32 mm | 1281B | 0,07 kg | 300 V | 3,5 kV | IP52 | Rundmutter |
Bestellangaben
| Ausführung | Kennung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gleichspannung | B1 | 24 V, 0,3 W |
| Gleichspannung | IL224 | 48 V, 0,3 W |
| Gleichspannung | IL248 | 60 V, 0,4 W |
| Gleichspannung | IL260 | 110 V, 0,6 W |
| Gleichspannung | IL511 | 125 V, 0,7 W |
| Gleichspannung | IL512 | 220 V, 1,0 W |
| Gleichspannung | IL522 | 220 V, 1,0 W |
| Wechselspannung | B2 | Grundkennung für Wechselspannung |
| Wechselspannung | IL624 | 24 V, 0,3 VA |
| Wechselspannung | IL648 | 48 V, 0,3 VA |
| Wechselspannung | IL660 | 60 V, 0,4 VA |
| Wechselspannung | IL311 | 110 V, 0,6 VA |
| Wechselspannung | IL726 | 220/230 V, 1,4 VA |
| Messwert-Variante | IN1 | Mit paralleler Last |
| Skalen-Variante | GA2 | Mit Trennkontakt |
| Gehäuse-Variante | LB1 | Bedingt tropenfest |
| Gehäuse-Variante | VB2 | Gesamtberührungsschutz |

Datenblatt


