TDG
Ringstromwandler für Differenzstromrelais
| Typ | Ringstromwandler zur Differenzstromerfassung in Verbindung mit Differenzstromrelais der Serie RD |
|---|---|
| Anwendung | Ermittlung von Differenzströmen zur Erdschlussüberwachung von Maschinen oder Anlagen |
| Arbeitsprinzip | Die durch die Wandleröffnung geführten aktiven Leiter und der Neutralleiter erzeugen ein magnetisches Feld proportional zur jeweiligen Stromstärke. Bei fehlerfreiem Betrieb ist die Summe der Ströme null. |
| Differenzstromerkennung | Ein Stromfluss gegen Erde verursacht eine Stromdifferenz im Drehfeld. Diese Differenz induziert in der Wandlerwicklung einen proportionalen Strom, der vom Differenzstromrelais ausgewertet wird. |
| Auswahl der Wandler | Nach dem niedrigsten gewünschten Differenzstrom und dem Lochdurchmesser, durch den alle aktiven Leiter geführt werden können |
| Verbindung Ringstromwandler – Relais | Bevorzugt mit abgeschirmten Leitungen ausführen, besonders bei empfindlichen Fehlerströmen IΔn ≤ 0,1 A |
| Übersetzungsverhältnis primär / sekundär | 1 / 700 |
| Primärkreis | Leiter der zu schützenden Drehstromlinie, geführt durch den Ringkern |
| Niedrigster Strom IΔn | Der kleinste einstellbare Wert IΔn ist am jeweiligen Relais einstellbar |
| Höchste Betriebsstrom In | Gemäß Tabelle; die angegebenen Werte sind nur bei exakt mittig geführten Leitern gültig |
| Thermischer Kurzschlussstrom Ith | 20 kA / 1 s |
| Dynamischer Kurzschlussstrom Idyn | 40 kA / 0,05 s |
| Isolationsspannung | 0,72 kV |
| Prüfspannung | 3 kV R.M.S., 50 Hz / 1 min |
| Prüfkreis | Messwicklung gegen Erde |
| Referenztemperatur | 20 °C ± 5 °C |
| Betriebstemperatur | -5…40 °C nach IEC 755 |
| Max. Temperaturbereich | -10…55 °C |
| Lagertemperatur | -40…70 °C |
| Anschluss | Schraubanschluss mit plombierbarer Klemmenabdeckung |
| Gehäusematerial | ABS, selbstverlöschend |
| Befestigung | Aufschraubbar |
Modelltabelle
| Typ | A | B | C | D | E | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDGB2 | 35 | 92 | 113 | 36 | 56 | 250 g |
| TDGH2 | 60 | 105 | 138 | 36 | 56 | 300 g |
| TDGC2 | 80 | 125 | 160 | 36 | 56 | 400 g |
| TDGD2 | 110 | 165 | 198 | 36 | 56 | 560 g |
| TDGE2 | 140 | 200 | 234 | 36 | 56 | 750 g |
| TDGF2 | 210 | 290 | 323 | 44 | 64 | 1280 g |

Datenblatt










