Der PTXPRESSX wurde auf Basis der äußerst erfolgreichen Baureihe UNIK5000 entwickelt und ist ein hochgenauer, vielseitig einsetzbarer Drucksensor, der direkt ab Lager verfügbar ist. Er eignet sich ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen und Prozessanwendungen. Die verschiedenen Druckbereiche des PTXPRESSX sind durch eine Lasergravur auf dem Gehäuserohr eindeutig gekennzeichnet.
Das vollständig verschweißte Druckmodul aus Edelstahl 316L und Hastelloy gewährleistet eine ausgezeichnete Medienbeständigkeit ohne Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit.
Die integrierte Elektronik stellt ein Zweileiter-Ausgangssignal von 4 bis 20 mA bereit, das proportional zum anliegenden Druck ist. Von außen zugängliche Nullpunkt- und Spannenregler gewährleisten die Austauschbarkeit innerhalb des Systems und erleichtern die Kalibrierung. Der PTXPRESSX basiert auf Entwicklungen aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Serienfertigung und erreicht dadurch eine hohe Leistungsfähigkeit. Die Sensoren zeichnen sich durch eine kompakte, robuste Bauweise, eine hohe Messgenauigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten aus.
| Artikelnummer | Druckbereich | Druckbereich 2 | Druckbereich 3 | Druckbereich 4 | Druckanschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| PTXPRESSX-1 | 80 bis 120 kPa barometrisch | 0,8 bis 1,2 bar barometrisch | 11,6 bis 17,4 psi barometrisch | G 1/4 Innengewinde | |
| PTXPRESSX-2 | −10 bis 10 kPa relativ | −0,1 bis 0,1 bar relativ | −1,45 bis 1,45 psi relativ | −102 bis 102 mH2O relativ | G 1/4 Innengewinde |
| PTXPRESSX-3 | −50 bis 50 kPa relativ | −0,5 bis 0,5 bar relativ | −7,25 bis 7,25 psi relativ | −5,1 bis 5,1 mH2O relativ | G 1/4 Innengewinde |
| PTXPRESSX-4 | 0 bis 10,5 mH2O relativ | 0 bis 1,03 bar relativ | 0 bis 14,9 psi relativ | 0 bis 103 kPa relativ | 1/4 NPT Innengewinde |
| PTXPRESSX-5 | −1 bis 1 bar relativ | −14,5 bis 14,5 psi relativ | −100 bis 100 kPa relativ | −10,2 bis 10,2 mH2O relativ | G 1/4 Innengewinde |
| PTXPRESSX-6 | 0 bis 250 kPa relativ | 0 bis 2,5 bar relativ | 0 bis 36,3 psi relativ | 0 bis 25,5 mH2O relativ | G 1/4 Innengewinde |
| PTXPRESSX-7 | 0 bis 400 kPa relativ | 0 bis 4 bar relativ | 0 bis 58 psi relativ | 0 bis 40,8 mH2O relativ | G 1/4 Innengewinde |
| PTXPRESSX-8 | 0 bis 600 kPa relativ | 0 bis 6 bar relativ | 0 bis 87 psi relativ | 0 bis 61,2 mH2O relativ | G 1/4 Innengewinde |
| PTXPRESSX-9 | 0 bis 100 psi relativ | 0 bis 6,9 bar relativ | 0 bis 690 kPa relativ | 0 bis 70,3 mH2O relativ | 1/4 NPT Innengewinde |
| PTXPRESSX-10 | 0 bis 10 bar relativ | 0 bis 145 psi relativ | 0 bis 1 MPa relativ | 0 bis 102 mH2O relativ | G 1/4 Außengewinde, flachdichtend |
| PTXPRESSX-11 | 0 bis 150 psi relativ | 0 bis 10,3 bar relativ | 0 bis 1,03 MPa relativ | 0 bis 105 mH2O relativ | 1/4 NPT Innengewinde |
| PTXPRESSX-12 | 0 bis 1,6 MPa relativ | 0 bis 16 bar relativ | 0 bis 232 psi relativ | 0 bis 163 mH2O relativ | G 1/4 Innengewinde |
| PTXPRESSX-13 | 0 bis 25 bar relativ | 0 bis 363 psi relativ | 0 bis 2,5 MPa relativ | 0 bis 255 mH2O relativ | G 1/4 Innengewinde |
| PTXPRESSX-14 | 0 bis 60 bar absolut | 0 bis 870 psi absolut | 0 bis 6 MPa absolut | 0 bis 612 mH2O absolut | G 1/4 Außengewinde, flachdichtend |
| PTXPRESSX-15 | 0 bis 250 bar absolut | 0 bis 3.626 psi absolut | 0 bis 25 MPa absolut | G 1/4 Innengewinde |

Datenblatt








