Das Sensitron SMART 3G-C2 ist ein SIL2-zertifiziertes, stationäres Gaswarngerät, das sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen eignet und in der Lage ist, giftige, entflammbare und kühlende Gase in rauen Umgebungen und klassifizierten Bereichen zu überwachen.
Das SMART3G-C2 ist nach ATEX-Kategorie 2 für Zone 1 zertifiziert und bietet hohe Leistung für zivile und industrielle Anwendungen.
Das SMART3G-C2 verfügt über eine Reihe von Sensoroptionen für die Erkennung von über 50 brennbaren, toxischen und kühlenden Gasen, und mit der kontinuierlichen Selbstdiagnose des Systems können Sie sicher sein, dass Ihre Umgebung vor der Ansammlung gefährlicher Gase geschützt ist. Das SMART 3G-C2 überwacht auch die Erkennung von Sauerstoffmangel oder -überschuss und ermöglicht die Vor-Ort-Kalibrierung über das STS/CKD+-Kalibrierungshandtastenfeld.
Spezifikationen
mit katalytischem Sensor | mit elektrochemischem Sensor | eigensicherer Detektor | |
Größe | H120 x B184 x T90 mm (4,7 x 7,2 x 3,5 Zoll) | H138 x B200 x T119 mm (5,4 x 7,9 x 4,7 Zoll) | |
Gewicht | 1,25 kg | 2,7 kg | |
Material des Gehäuses | Aluminium-Druckguss mit Epoxy-Farbchromatierung und chemischer Beständigkeit | ||
Schutz gegen Eindringen | IP65 | ||
Verbindung | 3 x 3/4″ NPT | ||
Strom | 12-24 Vdc | ||
Elektrische Leistung | Analoger 4-20 mA-Ausgang; 1 oder 3 Relaiskarten (optional); serieller RS485-Ausgang (optional) | ||
Betriebstemperatur | -40 / +60°C | -30 / +55°C | -20 / +50°C |
Luftfeuchtigkeit | 20 / 90% RH @40°C | 15 / 90% RH nicht kondensierend | 15 / 90% RH nicht kondensierend |
Reaktionszeit | t90 < 60 s ; t50 < 20 s | ||
Funktionale Sicherheit | SIL2-Hardware und SIL3-Software | ||
Zulassungen | EMC, ATEX, IECEx |
Gase
Sensor-Typ | ||
Essigsäure (CH3COOH) | Katalytischer Sensor | |
Aceton (C3H6O) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Acetylen (C2H2) | Katalytischer Sensor | |
Ammoniak (NH3) | Katalytischer Sensor / Elektrochemischer Sensor | |
Benzol (C6H6) | Katalytischer Sensor | |
Butadien (C4H6) | Infrarot-Sensor | |
Butan (C4H10) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Kohlenmonoxid (CO) | Katalytischer Sensor / Elektrochemischer Sensor | |
Chlor (CL2) | Elektrochemischer Sensor (eigensicherer Detektor) | |
Cyclohexan (C6H12) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Cyclopentan (C5H10) | Katalytischer Sensor | |
Dimethylether (C2H6O) | Infrarot-Sensor | |
Ethan (C2H6) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Ethanol (C2H6O) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Ethylacetat (C4H8O2) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Ethyläther ((C2H5)2O) | Katalytischer Sensor | |
Ethylen (C2H4) | Katalytischer Sensor | |
Ethylenoxid (C2H4O) | Katalytischer Sensor | |
Heptan (C7H16) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Hexan (C6H14) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Wasserstoff (H2) | Katalytischer Sensor / Elektrochemischer Sensor | |
Cyanwasserstoff (HCN) | Elektrochemischer Sensor (eigensicherer Detektor) | |
Schwefelwasserstoff (H2S) | Elektrochemischer Sensor | |
ISO Butan (C4H10) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
ISO Butylalkohol ((CH3)2CHCH2OH) | Katalytischer Sensor | |
ISO Pentan (C5H12) | Katalytischer Sensor | |
ISO Propylalkohol (C3H8O) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Isobutylen (C4H8) | Infrarot-Sensor | |
JP8 | Katalytischer Sensor | |
LPG | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Methan (CH4) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Methanol (CH3OH) | Katalytischer Sensor | |
Methylethylketon (MEK) | Katalytischer Sensor | |
Stickstoffmonoxid (NO) | Elektrochemischer Sensor | |
Stickstoffdioxid (NO2) | Elektrochemischer Sensor (eigensicherer Detektor) | |
Nonan (C9H20) | Katalytischer Sensor | |
Sauerstoff (O2) | Elektrochemischer Sensor | |
Pentan (C5H12) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Benzindämpfe | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Propan (C3H8) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Propylalkohol (C3H8O) | Katalytischer Sensor | |
Propylen (C3H6) | Katalytischer Sensor / Infrarotsensor | |
Styrol (C8H8) | Katalytischer Sensor | |
Schwefeldioxid (SO2) | Elektrochemischer Sensor (eigensicherer Detektor) | |
Toluol (C7H8) | Katalytischer Sensor | |
Tri-Methylbenzol (C9H12) | Katalytischer Sensor | |
Vinylacetat (C4H6O2) | Katalytischer Sensor | |
Xylol (C8H10) | Katalytischer Sensor |
Kältemittel
Sensor-Typ | Kältemittel Typ | |
R152a | Infrarot | F-Gas |
R454B | Infrarot | F-Gas |
R32 | Infrarot | F-Gas |
R134A | Infrarot | F-Gas |
SF6 | Infrarot | F-Gas (Schaltanlagen) |
R125 | Infrarot | F-Gas |
R1234yf | Infrarot | F-Gas |
R1234ze | Infrarot | F-Gas |
R404A | Infrarot | F-Gas |
R407A | Infrarot | F-Gas |
R407F | Infrarot | F-Gas |
R449A | Infrarot | F-Gas |
R507 | Infrarot | F-Gas |
R410A | Infrarot | F-Gas |
R417A | Infrarot | F-Gas |
R448 | Infrarot | F-Gas |
R290 | Infrarot | Natürliches Kältemittel |
R600a | Infrarot | Natürliches Kältemittel |
R717 | Elektrochemisch/Katalytisch | Natürliches Kältemittel |
R744 | Infrarot | Natürliches Kältemittel |