| TECHNISCHE DATEN | ||
|---|---|---|
| Spannung DC-, AC- und AC+DC | ||
| V DC | Messumfang | 0,001 mV bis 1000,0 V DC |
| Unsicherheit | 0,05 % + 25 Digits | |
| V AC, V AC+DC | Messumfang | 0,001 mV bis 1000,0 V AC oder AC+DC |
| Unsicherheit AC, AC+DC / Bandbreite | 0,5 % + 50 Digits / 300 Hz | |
| Vlowz | Messumfang | 0,001 mV bis 1000,0 V AC+DC |
| Unsicherheit / Bandbreite | 0,5 % + 25 Digits / 300 Hz | |
| Ex-Zonen-Messbereich | 0,1 mV bis 600 V AC+DC | |
| Strom DC, AC und AC+DC (Schutz durch Sicherung) | ||
| A DC | Messumfang | 0,01 µA bis 10,00 A DC (max. 20 A/30 s) |
| Unsicherheit | 0,8 % + 5 Digits | |
| A AC, A AC+DC | Messumfang | 0,01 µA bis 10,00 A AC oder AC+DC (max. 20 A/30 s) |
| Unsicherheit / Bandbreite | 1,0 % + 10 Digits / 50 Hz | |
| Ex-Zonen-Messbereich | 0,1 µA bis 5,0 A AC+DC | |
| mit externem Stromwandler (Zange) | bis zu 6000 A je nach Typ, Wandlerverhältnis 1, 10, 100, 1000 mV/A | |
| Frequenz | ||
| Hz | Messumfang | 10,00 Hz bis 200,0 kHz (V), 20,00 kHz (in A) |
| Unsicherheit | 0,1 % + 5 Digits | |
| Widerstand- und Durchgangsprüfung, Diodentest | ||
| Ω | Messumfang | 0,001 Ω bis 60,00 MΩ |
| Unsicherheit | 0,9 % + 10 Digits | |
| Durchgangsprüfung | Messumfang | Akustisches Signal < 30 Ω ± (5 Ω) |
| Diodentest | Messumfang | 3,000 V, 1 % + 30 Digits |
| Unsicherheit | 1 % + 1,1 mA | |
| Kapazität | ||
| nF/μF/mF | Messumfang | 0,001 nF bis 60,000 mF |
| Unsicherheit | 1 % + 10 Digits | |
| Temperatur PT100 / PT1000 | ||
| °C/°F | Messumfang | -200,0 °C bis + 800,0°C |
| Unsicherheit | 0,1 % /15 °C | |
| Weitere Funktionen | ||
| Hauptmessung | Leitfähigkeit | |
| Sekundärmessungen | Tastverhältnis, Impulsbreite, ohmsche Leistung (U²/R), dBm | |
| Funktionen | MAX/MIN/AVG, Peak+/Peak-, Relativwert, Differenzwert, Relativwert | |
| PWM filter | Tiefpassfilter 300 Hz, 4. Ordnung | |
| Allgemeine Merkmale | ||
| Anzeige | Doppeltes LCD-Display mit 60.000 Digits und 3-stufiger Hintergrundbeleuchtung | |
| Stromversorgung | 4 ATEX-zugelassene AA/LR6-FE-Batterien, Betriebsdauer 150 Std. | |
| Konformität außerhalt explosionsgefährdeter Bereiche | IEC 61010-2-033 1000 V CAT IV / 600 V CAT IV EN 61326-1 Class B | |
| Schutzart / umgebung | IP 67* / Lagertemp -20 °C bis + 60 °C, Betriebstemp. -10 °C bis + 50 °C | |
| Abmessungen | Abmessungen (B x T x H): 193 x 97 x 47 mm, Gewicht: 715 g | |
| Garantie | 3 Jahre | |
Das MTX 3297Ex ist ein digitales Multimeter, das der aktuellen europäischen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU entspricht. Das MTX 3297Ex erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in Branchen wie:
- Erdöl
- Chemie
- Pharmazeutische Industrie
- Kosmetikindustrie
- Bergbau …
Es erfüllt die Anforderungen der elektrischen Instandhaltung: Prüfung und Fehlersuche innerhalb und außerhalb aller explosionsgefährdeten Bereiche, ohne Kompromisse bei der Konformität oder Messleistung.
Das MTX 3297Ex kann außerhalb von ATEX-Zonen und in allen Industriebereichen eingesetzt werden, ist hochgradig vernetzbar und bietet optimale Leistung für die Industrie. Die Messwerte können mit der SX-DMM Software auf einem PC gespeichert werden. Die Software kann kostenlos heruntergeladen werden.
Messungen
- Spannung
- Strom
- Widerstand (Durchgang, Halbleiterübergang)
- Kapazität
- Frequenz (Tastverhältnis / Pulsbreite)
- Temperatur
- AC/DC-Strommessung mit Zange mit Auswahl des Wandlerverhältnisses
Funktionen
Spezifische Messfunktionen
- AC-Spannung mit niedriger Impedanz VLowZ bei Vorliegen von Streuspannungen
- Tiefpassfilter für PWM-Signalmessung
Analyse- und Diagnosefunktionen
- MIN, MAX, Peak+, Peak-
- Differenz- ΔX und Relativmessung ΔX/X
- Tastverhältnis und Impulsbreite
Weitere Vorzüge
- Entwickelt und hergestellt in Frankreich
- 3 Jahre Garantie












































































































































































Datenblatt

