- Schalttafeleinbau 96x96mm
- Elektrische Messgrößenerfassung im Niederspannungsnetz (Nemo 96HD) und Nieder-, Mittel,- und Hochspannungsnetz (Nemo 96HD+)
- Messung : I, I neutral, U, Hz, P, Q, S P/Q/Smax. PF, kWh (Kl 0,5s) kvarh (Kl. 2), THD I, TDH U
- Betriebsstuden
- Erweiterungsmodule plug-in (Optional) : Kommunikation RS485, RS232, JBUSMODBUS, PROFIBUS, LONWORKS, M-BUS, BACNET, ETHERNET, 2 Analogausgänge, 2 Impulsausgänge (kWh und kvarh), 2 Grenzkontakte, Neultralleiterstrom, I/O – 2 Eingänge SPST/2 Ausgänge I/O – 2 Eingänge 12-24Vdc/2 Ausgänge, RS485 – Speicher – Temperatur
Nemo 96HD+ – Multifunktionsbaustein, Schalttafeleinbau 96x96mm
- Drei-Phasen-Leitung 80…690V (Phase-Phase)
- Einphasen 50…400V
- Programmierbares externes CT-VT-Verhältnis
- Aktive Energie cl.0,5
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Schalttafeleinbau 96x96mm
- Elektrische Messgrößenerfassung im Niederspannungsnetz (Nemo 96HD) und Nieder-, Mittel,- und Hochspannungsnetz (Nemo 96HD+)
- Messung : I, I neutral, U, Hz, P, Q, S P/Q/Smax. PF, kWh (Kl 0,5s) kvarh (Kl. 2), THD I, TDH U
- Betriebsstuden
- Erweiterungsmodule plug-in (Optional) : Kommunikation RS485, RS232, JBUSMODBUS, PROFIBUS, LONWORKS, M-BUS, BACNET, ETHERNET, 2 Analogausgänge, 2 Impulsausgänge (kWh und kvarh), 2 Grenzkontakte, Neultralleiterstrom, I/O – 2 Eingänge SPST/2 Ausgänge I/O – 2 Eingänge 12-24Vdc/2 Ausgänge, RS485 – Speicher – Temperatur
| MODELL | Nemo 96HD+ | |
|---|---|---|
| LINIE | Einphasen | |
| VERBINDUNG | Einphasig / Single-phase | ✔ |
| Dreiphasig, ausgeglichene Last | ✔ | |
| Dreiphasig, unausgeglichene Last | ✔ | |
| DIAGNOSE, PHASENSEQUENZKORREKTUR | Spannung (Phase-Phase) / Voltage (phase-phase) | 400V |
| NENNWERT | Strom / Current | 1 e 5A |
| STROMEINGANG | Isoliert / Insulated | ✔ |
| TV (kTV) / VT (kVT) | 1…1500 | |
| PROGRAMMIERBARES VERHÄLTNIS | TAT | |
| Bereich / Ranges | Ipn / Isn | |
| max. kTV x kTA / max. kVT x kCT | 2.000.000 (5A) 10.000.000 (1A) |
|
| AKTIVE ENERGIE | Shunt | |
| Genauigkeit / Accuracy | EN/IEC 61557-12 cl.0,5 | |
| Positive, totale und partielle | ✔ | |
| Negative, totale und partielle | ✔ | |
| REAKTIVE ENERGIE | Genauigkeit / Accuracy | EN/IEC 61557-12 cl.2 |
| Positive, totale und partielle | ✔ | |
| Negative, totale und partielle | ✔ | |
| SPANNUNG | von Phase und Neutral (berechnet) | ✔ |
| von Neutral (gemessen) | IF9606 | |
| STROM | Durchschnitts- und Maximalwerte der Phase | ✔ |
| LEISTUNGSFAKTOR | Dreiphasig / Three-phase | ✔ |
| LEISTUNG | Durchschnitts- und Maximalwerte der Phase | ✔ |
| HARMONISCHE VERZERRUNG | THD | ✔ |
| FREQUENZ | ✔ | |
| BETRIEBSSTUNDENZÄHLER | ✔ | |
| FALSCHE PHASENSEQUENZ | ✔ | |
| TEMPERATUR | IF9601 | |
| IMPULSE | IF9603 | |
| ALARME | IF9604 + IF9605 | |
| ANALOG | IF9604 | |
| RS232 | IF9603 | |
| RS485 MODBUS RTU | IF9612 | |
| RS485 + SPEICHER / RS485 + MEMORY | IF9607A | |
| PROFIBUS | IF9606A | |
| LONWORKS | IF9607B | |
| MBUS | IF9608 | |
| ETHERNET | IF9615 | |
| RADIOÜBERTRAGUNG 868MHz | IF9618 | |
OPTIONALE MODULE
Im Zähler können bis zu vier optionale Module angeschlossen werden. Kommunikationsmodule sind als Alternative zu ihnen (sie können nicht gleichzeitig vorhanden sein). Für die Optionen Impulsausgänge, Analogausgang und Alarme ist es möglich, ein oder zwei Module anzuschließen. In der Tabelle sind die Einschränkungen der Modulzusammensetzung aufgeführt: max. Anzahl der Module und Anschlussposition.
| Code | Beschreibung | Max. Anzahl | Position | Firmware | Technische Notiz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| IF9601 | Kommunikation RS485 | 1 | • | • | Alle | NT675 | ||
| IF9602 | Kommunikation RS232 | 1 | • | • | Alle | NT676 | ||
| IF9603 | 2 Energie Impulsausgänge | 2 | • | • | Alle | NT677 | ||
| IF9604 | 2 analoge Ausgänge 0/4…20mA | 2 | • | • | 1.08 | NT678 | ||
| IF9605 | 2 Alarme | 2 | • | • | Alle | NT679 | ||
| IF9606 | Neutralstrom | 1 | • | • | 1.08 | NT683 | ||
| IF9607A | Kommunikation PROFIBUS | 1 | • | • | 3.12 | NT682 | ||
| IF9609 | Kommunikation LONWORKS | 1 | • | • | 2.00 | NT684 | ||
| IF9610 | I/O 2 Eingänge SPST – 2 Ausgänge SPST | 1 | • | • | 2.06 | NT702 | ||
| IF9611 | I/O 2 Eingänge 12-24Vdc – 2 Ausgänge SPST | 2 | • | • | 2.06 | NT703 | ||
| IF9612 | Energiespeicherung – RS485 | 2 | • | • | 2.06 | NT704 | ||
| IF9613 | Kommunikation MBUS | 1 | • | • | 2.06 | NT707 | ||
| IF9614 | Kommunikation BACNET | 1 | • | • | 2.08 | NT743 | ||
| IF9615 | Kommunikation ETHERNET | 1 | • | • | 2.00 | NT785 | ||
| IF9616 | Temperaturmessung | 1 | • | • | 2.30 | NT810 | ||
| IF9618 | Funkkommunikation | 1 | • | • | 2.33 | NT856 | ||
Beratung unter 03303 / 50 40 66
Technische Beratung zum Produkt
Passende Produkte

Fronttafeleinbau Multifunktion STANDARD Easyconnect für dreiphasige AC-Niederspannungsnetze

Fronttafeleinbau Multifunktion BASIC Easyconnect für dreiphasige AC-Niederspannungsnetze

Nemo 96 HDLe ROGOWSKI Mess-Kit – Nemo 96 HDLe + 3 Rogowski-Sensoren

NEMO 96 HDLe – Elektrische Messgröβenerfassung im Niederspannungsnetz

Nemo 96HD – Multifunktionsbaustein, Schalttafeleinbau 96x96mm














































































































































































Datenblatt