Technische Daten
| Wärmebild-Modul | ||
|---|---|---|
| Bildsensor | Vanadiumoxid Ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA) | |
| IR-Auflösung | 160 x 120 (19.200 Pixel) | |
| Pixelabstand | 17 µm | |
| NETD | < 40 mK (bei 25 °C, F#=1,0) | |
| Brennweite | 3,1 mm | |
| Sichtfeld | 37,2° x 50° | |
| Bildfrequenz | 25 Hz | |
| Fokus | Fester | |
| IFOV (Momentaner Bildfeldwinkel) | 5,48 mrad | |
| Bildanzeige | ||
| Display | 320 x 240 Auflösung, 2,4-Zoll- LCD-Bildschirm | |
| Farbpaletten | Black Hot, White Hot, Rainbow, Ironbow | |
| Temperaturmessung | ||
| Bereich | -20 °C bis + 550 °C | |
| Genauigkeit | Max. (±2 °C / ±2 %) | |
| Messvoreinstellungen | Zentraler Punkt, Heißer Punkt, Kalter Punkt, Aus | |
| Akku | ||
| Akkutyp | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku | |
| Betriebszeit | Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb | |
| Funktionen | ||
| Laserpointer | Ja | |
| Pegel/Spanne | Automatisch | |
| Menüsprache | 17 Sprachen | |
| Speicher | ||
| Speichermedium | Austauschbare SD-Karte (8 GB) | |
| Bildspeicherkapazität | 150.000 Bilder | |
| Allgemeines | ||
| Schutzklasse | IP54 | |
| Falltesthöhe | 2 m | |
| Gewicht | 350 g | |












































































































































































Datenblatt