Die mikroprozessorunterstützten elektronischen Druckschalter messen Relativdrücke von -1 bis +1 bar und 0 bis 40 bar. Sie sind besonders geeignet für vielfältige Einsatzbereiche, z. a. zur genauen Erfassung, Überwachung und Regelung von Systemdrücken.
Merkmale:
- Open-Kollector
- Konfigurierbar als min./max./Fenster-Monitor
- Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung
- Hysterese durch Stellpunkt und Rückstellpunkt definiert
- LCD-Anzeige (nur Human-Machine-Interface-Versionen), zur besseren Ablesung schwenkbar, Anzeige per Software in 90°-Schritten drehbar
| Mediumstemp. | -20 … 80 oC |
| Mediumberührte Werkstoffe | 1.4571 |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemp. | -20 … 70 oC |
|
||||||||||||||||||||
| Druck-Messbereich | Max. Druck | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | bar | |||||||||||||||||||
| -1 … 1 | 4 | PSHRV1011 | ||||||||||||||||||
| 0 … 1 | 4 | PSHRB0011 | ||||||||||||||||||
| 0 … 4 | 8 | PSHRB0041 | ||||||||||||||||||
| 0 … 10 | 20 | PSHRB0101 | ||||||||||||||||||
| 0 … 16 | 32 | PSHRB0161 | ||||||||||||||||||
| 0 … 25 | 50 | PSHRB0251 | ||||||||||||||||||
| 0 … 40 | 80 | PSHRB0401 | ||||||||||||||||||













































































































































































Datenblatt











