*Die in den Darstellungen angegebenen Abmessungen gelten nur für die abgebildeten Standardprodukte. Wenn Sie die Abmessungen für Ihren speziellen Anwendungsfall benötigen oder Sie die von ihnen benötigte Option überhaupt nicht finden, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.
Manometer Valves with Female Thread x Female Thread Connection
BI
| Inlet | Outlet | Material | PN | L | H | Hexagon | Test Connection | Notes | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 Female | G 1/4 Female | Brass | 6 | 48 | 30 | 17 | S003.24.000 | ||
| G 3/8 Female | G 3/8 Female | Brass | 16 | 62 | 43 | 22 | S003.58.000 | ||
| G 1/2 Female | G 1/2 Female | Brass | 25 | 70 | 57 | 27 | DIN 16261 Type A | S003.13.000 | |
| G 1/2 Female | G 1/2 Female | 1.4571 | S003.13.200 | ||||||
| Brass | Test Flange 60 x 25 x 10 | S003.16.000 | |||||||
| Brass | Test Flange Ø 40 x 5 | S003.46.000 |













































































































































































Datenblatt







