*Die in den Darstellungen angegebenen Abmessungen gelten nur für die abgebildeten Standardprodukte. Wenn Sie die Abmessungen für Ihren speziellen Anwendungsfall benötigen oder Sie die von ihnen benötigte Option überhaupt nicht finden, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.
Wassersackrohre in Kreisform – Standardausführung
| Eingang | Ausgang | Maß (mm) | Werkstoff | Hinweis | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | c | |||||
| Stumpfschweißanschluss Ø 20 x 2,6 |
G 1/2 Spannmuffe | 110 | 240 | 1.0345 | DIN 16282 Form D | S006.08.110 |
| 110 | 240 | 1.4571 | DIN 16282 Form D | S006.08.210 | ||
| G 1/2 Außengewinde | 145 | 275 | 1.0345 | DIN 16282 Form C, Rev. 11/1988 | S006.08.100 | |
| 145 | 275 | 1.4571 | DIN 16282 Form C, Rev. 11/1988 | S006.08.200 | ||
| 1/2 NPT Außengewinde | 1.0345 | S006.08.100.18 | ||||
| 1.4571 | S006.08.200.18 | |||||
| 1/2 NPT Innengewinde | 1.0345 | S006.08.100.16 | ||||
| 1.4571 | S006.08.200.16 | |||||
| Stumpfschweißanschluss Ø 20 x 2,6 |
110 | 240 | 1.0345 | S006.08.110.18 | ||
| 110 | 240 | 1.4571 | S006.08.210.18 | |||
| M 20 x 1,5 Außengewinde | M 20 x 1,5 Spannmuffe | 145 | 275 | S006.08.250 | ||
Wassersackrohre in Kreisform – Handelsübliche Ausführung
| Eingang | Ausgang | Maß (mm) | Werkstoff | Hinweis | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | c | |||||
| G 1/2 Außengewinde | G 1/2 Außengewinde | 115 | 230 | 1.0345 | S006.08.105.01 | |
| 115 | 230 | 1.0345 | Oberflächenbehandlung: phosphatiert | S006.08.105.12 | ||
| 115 | 230 | 1.4571 | S006.08.205.01 | |||
| G 1/4 Außengewinde | G 1/4 Außengewinde | 125 | 250 | 1.0345 | S006.08.105.31 | |
| 125 | 250 | 1.0345 | Oberflächenbehandlung: phosphatiert | S006.08.105.15 | ||
| 125 | 250 | 1.4571 | S006.08.205.31 | |||
| G 1/2 Außengewinde | G 1/2 Spannmuffe | 115 | 263 | 1.0345 | S006.08.105.02 | |













































































































































































Datenblatt






