Manometerventile mit Messgeräteanschluss Spannmuffe
| Eingang | Ausgang | Werkstoff | Hinweis | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 1/2 Außengewinde | G 1/2 Spannmuffe | Messing | DIN 16270 Form A | S004.16.000 |
| Mit DVGW-Zulassung | S004.26.000 | |||
| Messing (AP)* | DIN 16270 Form A | S004.16.000.32 | ||
| 1.0460 | DIN 16270 Form A | S004.16.100 | ||
| Mit DVGW-Zulassung | S004.26.100 | |||
| 1.4571 | DIN 16270 Form A | S004.16.200 | ||
| Mit DVGW-Zulassung | S004.26.200 | |||
| M 20 x 1,5 Außengewinde | M 20 x 1,5 Spannmuffe | Messing | S004.16.050 | |
| 1.0460 | S004.16.150 | |||
| 1.4571 | S004.16.250 |
*Messing (AP) = Gehäuse, Spannmuffe und Überwurfmutter in Messing.
Manometerventile mit Messgeräteanschluss 1/2 NPT Innengewinde
| Eingang | Ausgang | Werkstoff | Hinweis | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 NPT Außengewinde | 1/2 NPT Innengewinde | Messing | S004.16.083 | |
| 1.0460 | S004.16.183 | |||
| 1.4571 | S004.16.283 |













































































































































































Datenblatt





