*Die in den Darstellungen angegebenen Abmessungen gelten nur für die abgebildeten Standardprodukte. Wenn Sie die Abmessungen für Ihren speziellen Anwendungsfall benötigen oder Sie die von ihnen benötigte Option überhaupt nicht finden, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.
Stoßminderer mit zylindrischem Gewinde
| Eingang | Ausgang | Werkstoff | PN | L | SW | Hinweis | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 Außengewinde | G 1/4 Innengewinde | Messing | 250 | 62,5 | 27 | S005.10.030.01 | |
| Stahl | 400 | 61 | S005.10.130.01 | ||||
| 1.4571 | 400 | 61 | NACE | S005.10.230.01 | |||
| G 3/8 Außengewinde | G 3/8 Innengewinde | Messing | 250 | 62,5 | S005.10.020.01 | ||
| 1.4571 | 400 | 61 | NACE | S005.10.220.01 | |||
| G 1/2 Außengewinde | G 1/2 Innengewinde | Messing | 400 | 62,5 | S005.10.000 | ||
| Stahl | 400 | 61 | S005.10.100 | ||||
| 1.4571 | 400 | 61 | NACE | S005.10.200 | |||
| M 20 x 1,5 Außengewinde | M 20 x 1,5 Innengewinde | Messing | 400 | 62,5 | S005.10.050 | ||
| Stahl | 400 | 61 | S005.10.150 | ||||
| 1.4571 | 400 | 61 | NACE | S005.10.250 |
BI
Stoßminderer mit NPT-Gewinde
| Eingang | Ausgang | Werkstoff | PN | L | SW | Hinweis | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 NPT Außengewinde | 1/4 NPT Innengewinde | Messing | 250 | 61 | 27 | S005.10.031.01 | |
| 1.4571 | 600 | NACE | S005.10.231.01 | ||||
| 1/2 NPT Außengewinde | 1/2 NPT Innengewinde | Messing | 250 | S005.10.010 | |||
| Stahl | 400 | S005.10.110 | |||||
| 1.4571 | NACE | S005.10.210 | |||||
| 316 | NACE | S005.10.410 | |||||
| Duplex | 32 | NACE | S005.10.810.0001 | ||||
| Alloy 625 | 32 | NACE | S005.10.810.0009 | ||||
| Alloy 400 | 27 | NACE | S005.10.910.0001 | ||||
| Alloy C-276 | 32 | NACE | S005.10.910.0005 |
SW = Schlüsselweite | 27 = Sechskant, 32 = Vierkant













































































































































































Datenblatt



