| Eingang | 1000: 0,10 bar, 2500: 0,25 bar, 4000: 0,40 bar, 6000: 0,6 bar, 1001: 1,0 bar, 1601: 1,6 bar, 2501: 2,5 bar, 4001: 4,0 bar, 6001: 6,0 bar, X012: -1 … 0 bar, 9999: Sondermessbereiche |
|---|---|
| Messgröße | R: relativ |
| Ausgang | 1: 4 … 20 mA / 2-Leiter, 3: 0 … 10 V / 3-Leiter, R: 10 … 90% von Uₛ / 3-Leiter ratiometrisch, 9: andere |
| Genauigkeit | 5: 0,5 % FSO, 9: andere |
| Elektrischer Anschluss | 100: Stecker und Kabeldose ISO 4400, M20: Stecker M12x1 (4-polig), Metall, TM0: Kabelausgang mit PVC-Kabel¹, 999: andere |
| Mechanischer Anschluss | 300: G1/4" DIN 3852, 400: G1/4" EN 837, N40: 1/4" NPT, 9999: andere |
| Dichtung | 1: FKM, 9: andere |
| Sonderausführungen | 000: Standard, 999: andere |
IMP18.600 G Edelstahl-Drucksensor, Edelstahlsensor
- Siliziumsensor ohne Medientrennung
- Genauigkeit 0,5 % FSO nach IEC 60770
- Nenndruckbereiche von 0 … 100 mbar bis 0 … 6 bar
Datenblatt |
Montageanleitung |
Bedienungsanleitung |
| Eingang | 1000: 0,10 bar, 2500: 0,25 bar, 4000: 0,40 bar, 6000: 0,6 bar, 1001: 1,0 bar, 1601: 1,6 bar, 2501: 2,5 bar, 4001: 4,0 bar, 6001: 6,0 bar, X012: -1 … 0 bar, 9999: Sondermessbereiche |
|---|---|
| Messgröße | R: relativ |
| Ausgang | 1: 4 … 20 mA / 2-Leiter, 3: 0 … 10 V / 3-Leiter, R: 10 … 90% von Uₛ / 3-Leiter ratiometrisch, 9: andere |
| Genauigkeit | 5: 0,5 % FSO, 9: andere |
| Elektrischer Anschluss | 100: Stecker und Kabeldose ISO 4400, M20: Stecker M12x1 (4-polig), Metall, TM0: Kabelausgang mit PVC-Kabel¹, 999: andere |
| Mechanischer Anschluss | 300: G1/4" DIN 3852, 400: G1/4" EN 837, N40: 1/4" NPT, 9999: andere |
| Dichtung | 1: FKM, 9: andere |
| Sonderausführungen | 000: Standard, 999: andere |
Beratung unter 03303 / 50 40 66












































































































































































Datenblatt