Galvanic separator for direct current (input voltage drop <=5 V)
| AUX | 20…150 Vdc/48 Vac |
|---|---|
| OUTPUT | 0…5 mA |
| FORMAT | 4 DIN modules |
| INPUT | 0…5 mA |
| TYPE | Galvanic separator for direct current (input voltage drop <=5 V) |
Galvanic separator for direct current (input voltage drop <=5 V)
| AUX | 20…150 Vdc/48 Vac |
|---|---|
| OUTPUT | 0…5 mA |
| FORMAT | 4 DIN modules |
| INPUT | 0…5 mA |
| TYPE | Galvanic separator for direct current (input voltage drop <=5 V) |
Datasheet
|
Galvanic separator for direct current (input voltage drop <=5 V)
| AUX | 20…150 Vdc/48 Vac |
|---|---|
| OUTPUT | 0…5 mA |
| FORMAT | 4 DIN modules |
| INPUT | 0…5 mA |
| TYPE | Galvanic separator for direct current (input voltage drop <=5 V) |
Galvanic separator for direct current (input voltage drop <=5 V)
| AUX | 20…150 Vdc/48 Vac |
|---|---|
| OUTPUT | 0…5 mA |
| FORMAT | 4 DIN modules |
| INPUT | 0…5 mA |
| TYPE | Galvanic separator for direct current (input voltage drop <=5 V) |
Datasheet
|
Galvanic separator for direct current (input voltage drop <=5 V)
| AUX | 20…150 Vdc/48 Vac |
|---|---|
| OUTPUT | 0…5 mA |
| FORMAT | 4 DIN modules |
| INPUT | 0…5 mA |
| TYPE | Galvanic separator for direct current (input voltage drop <=5 V) |








Datasheet