Single-phase current transformer - precision
CABLE/PASSING BUS BAR | ø 27 mm – 25,5×15,5 mm – 32,5×10,5 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - precision |
RATIO | 400/5 A |
PERFORMANCE | 5/4/8 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - precision
CABLE/PASSING BUS BAR | ø 32 mm – 25,5×25,5 mm -32,5×20,5 mm -40,5×10,5 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - precision |
RATIO | 600/5 A |
PERFORMANCE | 6/3/7 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - precision
CABLE/PASSING BUS BAR | 32×65 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - precision |
RATIO | 1600/5 A |
PERFORMANCE | 30/25/25 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - measurement
CABLE/PASSING BUS BAR | 84×34 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - measurement |
RATIO | 400/1 A |
PERFORMANCE | 3/5/8 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - precision
CABLE/PASSING BUS BAR | 102×38 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - precision |
RATIO | 2500/5 A |
PERFORMANCE | 20/15/25 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - measurement
CABLE/PASSING BUS BAR | 38×127 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - measurement |
RATIO | 400/1 A |
PERFORMANCE | 3 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - measurement
CABLE/PASSING BUS BAR | 54×127 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - measurement |
RATIO | 1000/1 A |
PERFORMANCE | 12/20 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - precision
CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - precision |
RATIO | 150/1 A |
PERFORMANCE | 5/10 VA |
![]() |
