CABLE/PASSING BUS BAR | 64×19 mm – 51×20 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 750/5 A |
PERFORMANCE | 7/2 VA |
![]() |
CABLE/PASSING BUS BAR | 82×32 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - measurement |
RATIO | 1500/1 A |
PERFORMANCE | 40/80/25/5 VA |
![]() |
CABLE/PASSING BUS BAR | 82×32 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 750/5 A |
PERFORMANCE | 20/9/5/3 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - measurement
CABLE/PASSING BUS BAR | 127×54 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - measurement |
RATIO | 1250/1 A |
PERFORMANCE | 25/50/20/5 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - protection
CABLE/PASSING BUS BAR | 127×54 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 1200/5 A |
PERFORMANCE | 35/15/8/6 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - protection
CABLE/PASSING BUS BAR | 55×125 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 2500/1 A |
PERFORMANCE | 80/25/10/1,5 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - protection
CABLE/PASSING BUS BAR | 55×165 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 2500/1 A |
PERFORMANCE | 80/25/10/3 VA |

Single-phase current transformer - protection
CABLE/PASSING BUS BAR | 120×125 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 1500/5 A |
PERFORMANCE | 50/15/6/1,5 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - protection
CABLE/PASSING BUS BAR | 120×165 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 2500/1 A |
PERFORMANCE | 80/25/10/3 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - protection
CABLE/PASSING BUS BAR | 55×225 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 6000/5 A |
PERFORMANCE | 60/50/30/12,5 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - protection
CABLE/PASSING BUS BAR | 120×225 mm |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 8000/5 A |
PERFORMANCE | 70/70/40/15 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - protection
CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 10/1 A |
PERFORMANCE | 4/2 VA |
![]() |
Single-phase current transformer - protection
CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
---|---|
TYPE | Single-phase current transformer - protection |
RATIO | 30/1 A |
PERFORMANCE | 8/4 VA |
![]() |
