Insulation monitor for IT distribution system
| AUX | 230 Vac |
|---|---|
| OUTPUT | 1 relay with SPDT contact |
| THRESHOLDS | 20…200 kohm |
| FORMAT | 4 DIN modules |
| INPUT | 24…400 Vac |
| TYPE | Insulation monitor for IT distribution system |
Insulation monitor for IT distribution system
| AUX | 230 Vac |
|---|---|
| OUTPUT | 1 relay with SPDT contact |
| THRESHOLDS | 20…200 kohm |
| FORMAT | 4 DIN modules |
| INPUT | 24…400 Vac |
| TYPE | Insulation monitor for IT distribution system |
Datasheet
|
Insulation monitor for IT distribution system
| AUX | 230 Vac |
|---|---|
| OUTPUT | 1 relay with SPDT contact |
| THRESHOLDS | 20…200 kohm |
| FORMAT | 4 DIN modules |
| INPUT | 24…400 Vac |
| TYPE | Insulation monitor for IT distribution system |
Insulation monitor for IT distribution system
| AUX | 230 Vac |
|---|---|
| OUTPUT | 1 relay with SPDT contact |
| THRESHOLDS | 20…200 kohm |
| FORMAT | 4 DIN modules |
| INPUT | 24…400 Vac |
| TYPE | Insulation monitor for IT distribution system |
Datasheet
|
Insulation monitor for IT distribution system
| AUX | 230 Vac |
|---|---|
| OUTPUT | 1 relay with SPDT contact |
| THRESHOLDS | 20…200 kohm |
| FORMAT | 4 DIN modules |
| INPUT | 24…400 Vac |
| TYPE | Insulation monitor for IT distribution system |
Datasheet

