Connections, materials and further options are available, please see below Ordering Information
| Size D | Handle Typ | d | D1 | W | F (Hex) | L | H | Part Number | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
| 1/4 NPT | Lockable Handle | 5.0 | 0.20 | 66 | 2.60 | 17 | 0.67 | 39 | 1.54 | 31 | 1.22 | 520519 | ||
| Butterfly Handle | 51.0 | 2.00 | 30 | 1.18 | 520731 | |||||||||
| 3/8 NPT | Lockable Handle | 7.0 | 0.28 | 76 | 3.00 | 21 | 0.83 | 44 | 1.73 | 35 | 1.38 | 521561 | ||
| 1/2 NPT | Lockable Handle | 9.2 | 0.36 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 56 | 2.20 | 43 | 1.69 | 520594 | ||
| Butterfly Handle | 56.6 | 2.22 | 34 | 1.34 | 520730 | |||||||||
| 3/4 NPT | Lockable Handle | 12.5 | 0.49 | 96 | 3.78 | 32 | 1.26 | 59 | 2.32 | 46 | 1.81 | 522008 | ||
| 1 NPT | 16.0 | 0.63 | 110 | 4.33 | 38 | 1.50 | 71 | 2.80 | 50 | 1.97 | 522135 | |||













































































































































































Datasheet











