| INSERTION | direct |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| CURRENT | 0…1,5 A |
| TYPE | D.C. ammeter (moving coil) |
| SCALE | 0…In |
| OPTIONS | without |
D.C. ammeter AN33 (RQ96M) (96x96mm)
| INSERTION | direct |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| CURRENT | 0…1,5 A |
| TYPE | D.C. ammeter (moving coil) |
| SCALE | 0…In |
| OPTIONS | without |
Datasheet
|
| INSERTION | direct |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| CURRENT | 0…1,5 A |
| TYPE | D.C. ammeter (moving coil) |
| SCALE | 0…In |
| OPTIONS | without |
Technical advice: 03303 / 50 40 66












































































































































































Datasheet


