IST
Switch position indicator for electrical remote indication
| Type | Switch position indicator for electrical remote indication of switch positions |
|---|---|
| Versions | IST 01 and IST 2 |
| Front dimensions | 25 × 25 mm, Ø 25 mm or Ø 32 mm |
| Display | Three positions: “off”, “on” and “fault” or “locked” |
| Application | Remote indication of switch positions in power stations and substations; also suitable as indicator symbol in mimic diagrams |
| Housing material | Polycarbonate |
| Connections | Flat plug 2.8 × 0.8 mm |
| Touch protection | Selectable as option |
| Operating voltage | 300 V |
| Test voltage | 3.5 kV |
| Protection degree front side | IP52 |
| Mounting | Round nut |
| Max. clamping cross-section | 1.5 mm² |
| Panel cutout | 20.5 mm |
| DC voltage versions | 24 V / 48 V / 60 V / 110 V / 125 V / 220 V |
| AC voltage versions | 24 V / 48 V / 60 V / 110 V / 220/230 V |
| Measuring value version | With parallel load |
| Scale version | With disconnect contact |
| Housing versions | Conditionally tropicalized or full touch protection |
Model Table
| Type | Front dimension | Order no. | Weight approx. | Operating voltage | Test voltage | Protection degree housing front side | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST 01 | 25 × 25 mm | 1108B | 0.07 kg | 300 V | 3.5 kV | IP52 | Round nut |
| IST 1 | Ø 25 mm | 1280B | 0.07 kg | 300 V | 3.5 kV | IP52 | Round nut |
| IST 2 | Ø 32 mm | 1281B | 0.07 kg | 300 V | 3.5 kV | IP52 | Round nut |
Ordering Information
| Version | Code | Description |
|---|---|---|
| DC voltage | B1 | 24 V, 0.3 W |
| DC voltage | IL224 | 48 V, 0.3 W |
| DC voltage | IL248 | 60 V, 0.4 W |
| DC voltage | IL260 | 110 V, 0.6 W |
| DC voltage | IL511 | 125 V, 0.7 W |
| DC voltage | IL512 | 220 V, 1.0 W |
| DC voltage | IL522 | 220 V, 1.0 W |
| AC voltage | B2 | Base code for AC voltage |
| AC voltage | IL624 | 24 V, 0.3 VA |
| AC voltage | IL648 | 48 V, 0.3 VA |
| AC voltage | IL660 | 60 V, 0.4 VA |
| AC voltage | IL311 | 110 V, 0.6 VA |
| AC voltage | IL726 | 220/230 V, 1.4 VA |
| Measuring value version | IN1 | With parallel load |
| Scale version | GA2 | With disconnect contact |
| Housing version | LB1 | Conditionally tropicalized |
| Housing version | VB2 | Full touch protection |

Datasheet


