| INSERTION | on transducers or devices with direct voltage output |
|---|---|
| FORMAT | 48×48 mm |
| VOLTAGE | value on request 1…600 V |
| TYPE | D.C. voltmeter (moving coil) |
| SCALE | central zero value on request |
| OPTIONS | without |
D.C. voltmeter AN16 (RQ48M) (48x48mm)
| INSERTION | on transducers or devices with direct voltage output |
|---|---|
| FORMAT | 48×48 mm |
| VOLTAGE | value on request 1…600 V |
| TYPE | D.C. voltmeter (moving coil) |
| SCALE | central zero value on request |
| OPTIONS | without |
Datasheet
|
| INSERTION | on transducers or devices with direct voltage output |
|---|---|
| FORMAT | 48×48 mm |
| VOLTAGE | value on request 1…600 V |
| TYPE | D.C. voltmeter (moving coil) |
| SCALE | central zero value on request |
| OPTIONS | without |
Technical advice: 03303 / 50 40 66












































































































































































Datasheet


