Summation single-phase current transformer (2 equal inputs)
| CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
|---|---|
| TYPE | Summation single-phase current transformer (2 equal inputs) |
| RATIO | 1+1/1 A |
| PERFORMANCE | 10/15 VA |
Summation single-phase current transformer (2 equal inputs)
| CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
|---|---|
| TYPE | Summation single-phase current transformer (2 equal inputs) |
| RATIO | 1+1/1 A |
| PERFORMANCE | 10/15 VA |
Datasheet
|
Summation single-phase current transformer (2 equal inputs)
| CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
|---|---|
| TYPE | Summation single-phase current transformer (2 equal inputs) |
| RATIO | 1+1/1 A |
| PERFORMANCE | 10/15 VA |
Summation single-phase current transformer (2 equal inputs)
| CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
|---|---|
| TYPE | Summation single-phase current transformer (2 equal inputs) |
| RATIO | 1+1/1 A |
| PERFORMANCE | 10/15 VA |
Datasheet
|
Summation single-phase current transformer (2 equal inputs)
| CABLE/PASSING BUS BAR | primary winding |
|---|---|
| TYPE | Summation single-phase current transformer (2 equal inputs) |
| RATIO | 1+1/1 A |
| PERFORMANCE | 10/15 VA |
Datasheet
