Single-phase current transformer – precision
| CABLE/PASSING BUS BAR | 102×38 mm |
|---|---|
| TYPE | Single-phase current transformer – precision |
| RATIO | 1200/1 A |
| PERFORMANCE | 7,5/5/10 VA |
Single-phase current transformer – precision
| CABLE/PASSING BUS BAR | 102×38 mm |
|---|---|
| TYPE | Single-phase current transformer – precision |
| RATIO | 1200/1 A |
| PERFORMANCE | 7,5/5/10 VA |
Datasheet |
Single-phase current transformer – precision
| CABLE/PASSING BUS BAR | 102×38 mm |
|---|---|
| TYPE | Single-phase current transformer – precision |
| RATIO | 1200/1 A |
| PERFORMANCE | 7,5/5/10 VA |
Single-phase current transformer – precision
| CABLE/PASSING BUS BAR | 102×38 mm |
|---|---|
| TYPE | Single-phase current transformer – precision |
| RATIO | 1200/1 A |
| PERFORMANCE | 7,5/5/10 VA |
Datasheet |
Single-phase current transformer – precision
| CABLE/PASSING BUS BAR | 102×38 mm |
|---|---|
| TYPE | Single-phase current transformer – precision |
| RATIO | 1200/1 A |
| PERFORMANCE | 7,5/5/10 VA |












Datasheet