| Output Signal | 4: 4 … 20 mA 2-wire, T: 4 … 20 mA 2-wire and PT100 3-wire, F: 4 … 20 mA 2-wire and PT1000 3-wire, EX: 4 … 20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga, TX: 4 … 20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga and PT100 3-wire, FX: 4 … 20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga and PT1000 3-wire |
|---|---|
| Measuring Range | B0: 0…50 mbar / 0…5 kPa, 00: 0…100 mbar / 0…10 kPa, 01: 0…160 mbar / 0…16 kPa, B1: 0…200 mbar / 0…20 kPa, 02: 0…250 mbar / 0…25 kPa, X5: 0…300 mbar / 0…30 kPa, 03: 0…400 mbar / 0…40 kPa, B7: 0…500 mbar / 0…50 kPa, 04: 0…600 mbar / 0…60 kPa, 05: 0…1 bar / 0…100 kPa, 06: 0…1,6 bar / 0…160 kPa, B3: 0…2 bar / 0…200 kPa, 07: 0…2,5 bar / 0…250 kPa, 08: 0…4 bar / 0…400 kPa, F1: 0…5 bar / 0…500 kPa, 09: 0…6 bar / 0…600 kPa, 10: 0…10 bar / 0…1 MPa, 11: 0…16 bar / 0…1,6 MPa, B5: 0…20 bar / 0…2 MPa, B0: 0…50 mbar / 0…5 kPa, 00: 0…100 mbar / 0…10 kPa, 01: 0…160 mbar / 0…16 kPa, B1: 0…200 mbar / 0…20 kPa, 02: 0…250 mbar / 0…25 kPa, X5: 0…300 mbar / 0…30 kPa, 03: 0…400 mbar / 0…40 kPa, B7: 0…500 mbar / 0…50 kPa, 04: 0…600 mbar / 0…60 kPa, 05: 0…1 bar / 0…100 kPa, 06: 0…1,6 bar / 0…160 kPa, B3: 0…2 bar / 0…200 kPa, 07: 0…2,5 bar / 0…250 kPa, 08: 0…4 bar / 0…400 kPa, F1: 0…5 bar / 0…500 kPa, 09: 0…6 bar / 0…600 kPa, 10: 0…10 bar / 0…1 MPa, 11: 0…16 bar / 0…1,6 MPa, B5: 0…20 bar / 0…2 MPa, W0: 0…0,5 mWS, 50: 0…1 mWS, 51: 0…1,6 mWS, W1: 0…2 mWS, 52: 0…2,5 mWS, 66: 0…3 mWS, 53: 0…4 mWS, W2: 0…5 mWS, 54: 0…6 mWS, 55: 0…10 mWS, 56: 0…16 mWS, W3: 0…20 mWS, 57: 0…25 mWS, 58: 0…40 mWS, 68: 0…50 mWS, 59: 0…60 mWS, 60: 0…100 mWS, 61: 0…160 mWS, W5: 0…200 mWS, 99: Special Measuring Range |
| Housing Material / Process Seal | 1: 1.4404 / FPM (Viton), 3: 1.4404 / EPDM, 5: 1.4404 / FFKM (Chemraz/Kalrez), S: 1.4404 / FPM (Viton) und Serto |
| Cable Length | 002: 2 m Kabel, 005: 5 m Kabel, 010: 10 m Kabel, 050: 50 m Kabel, 100: 100 m Kabel, (Sonderlängen auf Anfrage) |
| Cable Material | 0: PE cable (PT100/PT1000 not possible), 2: PUR cable, 4: HDPE cable, 6: FEP cable |
| Options | 0: none, DH: Diesel/heating oil |
IPT135 Level Transmitter
- Ranges: 0…100 mbar to 0…20 bar
- Output signal: 4…20 mA, 2-wire
- Global error: < 0,2% F.S.
- Response time: 200 ms
- (other available on request)
- Supply voltage: 9…32V DC, max. 30 mA
- Ambient temperature: -25…80 °C
- (-25…70 °C at EEx ia IIC T4)
- (-25…50 °C at EEx ia IIC T6)
- Thermal drift: < 0,015%/K F.S.
- Housing: stainless steel, 1.4404, IP 68
- Weight of probe: approx. 0,2 kg
- Weight of cable: 0,5 kg / 10m
- Electr. connection: HDPE cable with pressure compensation capillary
Datasheet |
| Output Signal | 4: 4 … 20 mA 2-wire, T: 4 … 20 mA 2-wire and PT100 3-wire, F: 4 … 20 mA 2-wire and PT1000 3-wire, EX: 4 … 20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga, TX: 4 … 20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga and PT100 3-wire, FX: 4 … 20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga and PT1000 3-wire |
|---|---|
| Measuring Range | B0: 0…50 mbar / 0…5 kPa, 00: 0…100 mbar / 0…10 kPa, 01: 0…160 mbar / 0…16 kPa, B1: 0…200 mbar / 0…20 kPa, 02: 0…250 mbar / 0…25 kPa, X5: 0…300 mbar / 0…30 kPa, 03: 0…400 mbar / 0…40 kPa, B7: 0…500 mbar / 0…50 kPa, 04: 0…600 mbar / 0…60 kPa, 05: 0…1 bar / 0…100 kPa, 06: 0…1,6 bar / 0…160 kPa, B3: 0…2 bar / 0…200 kPa, 07: 0…2,5 bar / 0…250 kPa, 08: 0…4 bar / 0…400 kPa, F1: 0…5 bar / 0…500 kPa, 09: 0…6 bar / 0…600 kPa, 10: 0…10 bar / 0…1 MPa, 11: 0…16 bar / 0…1,6 MPa, B5: 0…20 bar / 0…2 MPa, B0: 0…50 mbar / 0…5 kPa, 00: 0…100 mbar / 0…10 kPa, 01: 0…160 mbar / 0…16 kPa, B1: 0…200 mbar / 0…20 kPa, 02: 0…250 mbar / 0…25 kPa, X5: 0…300 mbar / 0…30 kPa, 03: 0…400 mbar / 0…40 kPa, B7: 0…500 mbar / 0…50 kPa, 04: 0…600 mbar / 0…60 kPa, 05: 0…1 bar / 0…100 kPa, 06: 0…1,6 bar / 0…160 kPa, B3: 0…2 bar / 0…200 kPa, 07: 0…2,5 bar / 0…250 kPa, 08: 0…4 bar / 0…400 kPa, F1: 0…5 bar / 0…500 kPa, 09: 0…6 bar / 0…600 kPa, 10: 0…10 bar / 0…1 MPa, 11: 0…16 bar / 0…1,6 MPa, B5: 0…20 bar / 0…2 MPa, W0: 0…0,5 mWS, 50: 0…1 mWS, 51: 0…1,6 mWS, W1: 0…2 mWS, 52: 0…2,5 mWS, 66: 0…3 mWS, 53: 0…4 mWS, W2: 0…5 mWS, 54: 0…6 mWS, 55: 0…10 mWS, 56: 0…16 mWS, W3: 0…20 mWS, 57: 0…25 mWS, 58: 0…40 mWS, 68: 0…50 mWS, 59: 0…60 mWS, 60: 0…100 mWS, 61: 0…160 mWS, W5: 0…200 mWS, 99: Special Measuring Range |
| Housing Material / Process Seal | 1: 1.4404 / FPM (Viton), 3: 1.4404 / EPDM, 5: 1.4404 / FFKM (Chemraz/Kalrez), S: 1.4404 / FPM (Viton) und Serto |
| Cable Length | 002: 2 m Kabel, 005: 5 m Kabel, 010: 10 m Kabel, 050: 50 m Kabel, 100: 100 m Kabel, (Sonderlängen auf Anfrage) |
| Cable Material | 0: PE cable (PT100/PT1000 not possible), 2: PUR cable, 4: HDPE cable, 6: FEP cable |
| Options | 0: none, DH: Diesel/heating oil |
Technical advice for this product
Related Products

IDCL 532 stainless steel sensor with I2C

Druck 1800 series high performance level pressure sensors

Level Transmitter IP137

ILMK858 ceramic sensor – detachable plastic probe Ø 45

Level Transmitter IPT133

Level Transmitter IPT133PP

IPT135K – Level senor

SITRANS LH100 well probe

Level Transmitter IP 142

Level Transmitter IP139

WIKA Model IL-10 Submersible pressure sensor – Intrinsic safety Ex i












































































































































































Datasheet