| Output Signal | 1: 0…10 V 3-wire, 4: 4…20 mA 2-wire, T: 4…20 mA 2-wire and PT100 3-wire, F: 4…20 mA 2-wire and PT1000 3-wire, EX: 4…20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga, TX: 4…20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga and PT100 3-wire, FX: 4…20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga and PT1000 3-wire |
|---|---|
| Measuring Range | B0: 0…50 mbar / 0…0.5 kPa, 0…0.5 mWS*, W0: -0.7/2.7, 00: 0…100 mbar / 0…10 kPa, 0…1 mWS, 50: -0.7/2.7, 01: 0…160 mbar / 0…0.16 kPa, 0…1.6 mWS, 51: -1/3.3, B1: 0…200 mbar / 0…0.2 kPa, 0…2 mWS, W1: -1/3.3, B2: 0…250 mbar / 0…0.25 kPa, 0…2.5 mWS, 52: -1/4, X5: 0…300 mbar / 0…0.30 kPa, 0…3 mWS, 66: -1/4, 03: 0…400 mbar / 0…0.40 kPa, 0…4 mWS, 53: -1/4, B7: 0…500 mbar / 0…0.50 kPa, 0…5 mWS, W2: -1/6.7, 04: 0…600 mbar / 0…0.60 kPa, 0…6 mWS, 54: -1/6.7, 05: 0…1 bar / 0…100 kPa, 0…10 mWS, 55: -1/6.7, 06: 0…1.6 bar / 0…160 kPa, 0…16 mWS, 56: -1/1/2, B3: 0…2 bar / 0…200 kPa, 0…20 mWS, W3: -1/12, 07: 0…2.5 bar / 0…250 kPa, 0…25 mWS, 57: -1/16.7, 08: 0…4 bar / 0…400 kPa, 0…40 mWS, 58: -1/16.7, F1: 0…5 bar / 0…500 kPa, 0…50 mWS, 68: -1/26.7, 09: 0…6 bar / 0…600 kPa, 0…60 mWS, 59: -1/26.7, 10: 0…10 bar / 0…1 MPa, 0…100 mWS, 60: -1/26.7, 11: 0…16 bar / 0…1.6 MPa, 0…160 mWS, 61: -1/26.7, B5: 0…20 bar / 0…2 MPa, 0…200 mWS, W5: -1/26.7, 99: Special Measuring Range |
| Housing / Process Seal Material | 1: 1.4404 / FPM (Viton), 3: 1.4404 / EPDM, 5: 1.4404 / FFKM (Chemraz/Kalrez), S: 1.4404 / FPM (Viton) and Serto |
| Cable Length | 002: 2 m cable, 005: 5 m cable, 010: 10 m cable, 050: 50 m cable, 100: 100 m cable, (Custom lengths in meters upon request) |
| Cable Material | 0: PE cable (PT100/PT1000 not possible), 2: PUR cable, 4: HDPE cable, 6: FEP cable |
IPT135K – Level senor
- Ranges: 0…100 mbar to 0…20 bar
- Output signal: 4…20 mA, 2-wire
- Global error: < 0,2% F.S.
- Response time: 200 ms (other available on request)
- Supply voltage: 12…30V DC, max. 30 mA
- Ambient temperature:
- -25…80 °C
- (-25…70 °C at EEx ia IIC T4)
- (-25…50 °C at EEx ia IIC T6)
- Thermal drift: < 0,015%/K F.S.
- Housing: stainless steel, 1.4404, IP 68
- Weight of probe: approx. 0,3 kg
- Weight of cable: 0,5 kg / 10m
- Electr. connection: PE cable with pressure compensation capillary and filter

Datasheet |
| Output Signal | 1: 0…10 V 3-wire, 4: 4…20 mA 2-wire, T: 4…20 mA 2-wire and PT100 3-wire, F: 4…20 mA 2-wire and PT1000 3-wire, EX: 4…20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga, TX: 4…20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga and PT100 3-wire, FX: 4…20 mA 2-wire, Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga and PT1000 3-wire |
|---|---|
| Measuring Range | B0: 0…50 mbar / 0…0.5 kPa, 0…0.5 mWS*, W0: -0.7/2.7, 00: 0…100 mbar / 0…10 kPa, 0…1 mWS, 50: -0.7/2.7, 01: 0…160 mbar / 0…0.16 kPa, 0…1.6 mWS, 51: -1/3.3, B1: 0…200 mbar / 0…0.2 kPa, 0…2 mWS, W1: -1/3.3, B2: 0…250 mbar / 0…0.25 kPa, 0…2.5 mWS, 52: -1/4, X5: 0…300 mbar / 0…0.30 kPa, 0…3 mWS, 66: -1/4, 03: 0…400 mbar / 0…0.40 kPa, 0…4 mWS, 53: -1/4, B7: 0…500 mbar / 0…0.50 kPa, 0…5 mWS, W2: -1/6.7, 04: 0…600 mbar / 0…0.60 kPa, 0…6 mWS, 54: -1/6.7, 05: 0…1 bar / 0…100 kPa, 0…10 mWS, 55: -1/6.7, 06: 0…1.6 bar / 0…160 kPa, 0…16 mWS, 56: -1/1/2, B3: 0…2 bar / 0…200 kPa, 0…20 mWS, W3: -1/12, 07: 0…2.5 bar / 0…250 kPa, 0…25 mWS, 57: -1/16.7, 08: 0…4 bar / 0…400 kPa, 0…40 mWS, 58: -1/16.7, F1: 0…5 bar / 0…500 kPa, 0…50 mWS, 68: -1/26.7, 09: 0…6 bar / 0…600 kPa, 0…60 mWS, 59: -1/26.7, 10: 0…10 bar / 0…1 MPa, 0…100 mWS, 60: -1/26.7, 11: 0…16 bar / 0…1.6 MPa, 0…160 mWS, 61: -1/26.7, B5: 0…20 bar / 0…2 MPa, 0…200 mWS, W5: -1/26.7, 99: Special Measuring Range |
| Housing / Process Seal Material | 1: 1.4404 / FPM (Viton), 3: 1.4404 / EPDM, 5: 1.4404 / FFKM (Chemraz/Kalrez), S: 1.4404 / FPM (Viton) and Serto |
| Cable Length | 002: 2 m cable, 005: 5 m cable, 010: 10 m cable, 050: 50 m cable, 100: 100 m cable, (Custom lengths in meters upon request) |
| Cable Material | 0: PE cable (PT100/PT1000 not possible), 2: PUR cable, 4: HDPE cable, 6: FEP cable |
Technical advice for this product
Related Products

IDCL 532 stainless steel sensor with I2C

Druck 1800 series high performance level pressure sensors

Level Transmitter IP137

ILMK858 ceramic sensor – detachable plastic probe Ø 45

Level Transmitter IPT133

Level Transmitter IPT133PP

IPT135 Level Transmitter

SITRANS LH100 well probe

Level Transmitter IP 142

Level Transmitter IP139

WIKA Model IL-10 Submersible pressure sensor – Intrinsic safety Ex i












































































































































































Datasheet