Delta 96-s
Residual current relay with 2 limit contacts, 96 × 96 mm
| Type | Residual current relay with 2 limit contacts |
|---|---|
| Series | Delta 96-s |
| Ordering code | RD1G2… |
| Format | 96 × 96 mm |
| Alarms | 1 alarm + 1 pre-alarm or 2 alarms |
| Pre-alarm | 50 % |
| Measuring ranges | 19 ranges, 0.03…30 A |
| Response time | t = 0 / 0.15 / 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 5 s |
| Response delay | No response delay at 30 mA |
| LED bar graph | Display of the instantaneous residual current |
| Display | Instantaneous residual current shown on display |
| Harmonic filter | Available |
| Relay output | 2 relays with SPDT output |
| Relay status | Positive / negative safety |
| Test | Manual / automatic, permanent |
| Reset | Manual |
| AC auxiliary supply | 24 / 48 / 115 / 230 / 240 / 400 VAC |
| DC auxiliary supply | 20…150 VDC |
| Two-wire connection | Between DEL ring current transformer and Delta 96-s |
| Dimensions | 96 × 96 × 92 mm |
Ordering Codes
| Ordering code | Auxiliary supply | Relays | Reset |
|---|---|---|---|
| RD1G211B | 24 VAC | 1 alarm + 1 pre-alarm or 2 alarms | Manual |
| RD1G212B | 115 VAC | 1 alarm + 1 pre-alarm or 2 alarms | Manual |
| RD1G213B | 230 VAC | 1 alarm + 1 pre-alarm or 2 alarms | Manual |
| RD1G214B | 240 VAC | 1 alarm + 1 pre-alarm or 2 alarms | Manual |
| RD1G215B | 400 VAC | 1 alarm + 1 pre-alarm or 2 alarms | Manual |
| RD1G21HB | 20…150 VDC + 48 VAC | 1 alarm + 1 pre-alarm or 2 alarms | Manual |

Datasheet










