*The dimensions shown in this catalogue apply to standard types. If you need the dimensions for your individual type or should you still not find your options at all please contact the factory.
Flange × Thread
| Flange Size (in) |
Flange Class | Ø D (mm) | Flange Face | Approx. Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| RF × mm | RTJ × mm | ||||
| 1/2 | 150 | 88.9 | 33.6 | – | 1.6 |
| 1/2 | 300 | 95.3 | 33.6 | 37.6 | 2.0 |
| 1/2 | 600 | 95.3 | 38.4 | 37.6 | 2.0 |
| 1/2 | 900 / 1,500 | 120.7 | 38.4 | 38.4 | 2.9 |
| 1/2 | 2,500 | 133.4 | 38.4 | 38.4 | 3.7 |
| 3/4 | 150 | 98.6 | 33.6 | – | 2.0 |
| 3/4 | 300 | 117.3 | 33.6 | 38.4 | 2.9 |
| 3/4 | 600 | 117.3 | 38.4 | 38.4 | 2.9 |
| 3/4 | 900 / 1,500 | 130.0 | 38.4 | 38.4 | 3.5 |
| 3/4 | 2,500 | 139.7 | 39.4 | 39.4 | 4.2 |
| 1 | 150 | 108.0 | 36.6 | 38.4 | 2.6 |
| 1 | 300 | 124.0 | 36.6 | 38.4 | 3.3 |
| 1 | 600 | 124.0 | 38.4 | 38.4 | 3.3 |
| 1 | 900 / 1,500 | 149.3 | 38.4 | 38.4 | 6.8 |
| 1 | 2,500 | 158.8 | 42.4 | 42.4 | 5.7 |
| 1 1/2 | 150 | 127.0 | 36.6 | 38.4 | 3.8 |
| 1 1/2 | 300 | 155.4 | 36.6 | 38.4 | 5.3 |
| 1 1/2 | 600 | 155.4 | 38.4 | 38.4 | 5.3 |
| 1 1/2 | 900 / 1,500 | 177.8 | 39.4 | 39.4 | 6.8 |
| 1 1/2 | 2,500 | 203.2 | 51.4 | 52.9 | 11.5 |
| 2 | 150 | 152.4 | 36.6 | 38.4 | 5.1 |
| 2 | 300 | 165.1 | 36.6 | 39.9 | 5.7 |
| 2 | 600 | 165.1 | 38.4 | 39.9 | 6.2 |
| 2 | 900 / 1,500 | 215.9 | 45.4 | 46.9 | 11.6 |
| 2 | 2,500 | 235.0 | 58.4 | 59.9 | 17.0 |












































































































































































Datasheet










