| INSERTION | direct |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 230…240 V |
| TYPE | Double frequencymeter |
| SCALE | 55…65 Hz |
| OPTIONS | without |
Double frequency indicator Syncro96DF(ANRDF) (96x96mm)
| INSERTION | direct |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 230…240 V |
| TYPE | Double frequencymeter |
| SCALE | 55…65 Hz |
| OPTIONS | without |
Datasheet |
| INSERTION | direct |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 230…240 V |
| TYPE | Double frequencymeter |
| SCALE | 55…65 Hz |
| OPTIONS | without |
Technical advice: 03303 / 50 40 66












































































































































































Datasheet





