| INSERTION | on VT |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 100 V 50 Hz |
| TYPE | Differential frequencymeter |
| SCALE | 20…0…20 deltaHzn% |
| OPTIONS | without |
Diff.-Frequency meter Syncro96FD (ANRFD) (96x96mm)
| INSERTION | on VT |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 100 V 50 Hz |
| TYPE | Differential frequencymeter |
| SCALE | 20…0…20 deltaHzn% |
| OPTIONS | without |
Datenblatt |
| INSERTION | on VT |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 100 V 50 Hz |
| TYPE | Differential frequencymeter |
| SCALE | 20…0…20 deltaHzn% |
| OPTIONS | without |
Technical advice: 03303 / 50 40 66












































































































































































Datenblatt





