| INSERTION | on VT |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 110 V 50…60 Hz = 100 % |
| TYPE | Double voltmeter |
| SCALE | 0…120 % |
| OPTIONS | without |
Double voltmeter Syncro96DV (ANRDV) (96x96mm)
| INSERTION | on VT |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 110 V 50…60 Hz = 100 % |
| TYPE | Double voltmeter |
| SCALE | 0…120 % |
| OPTIONS | without |
Datasheet |
| INSERTION | on VT |
|---|---|
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 110 V 50…60 Hz = 100 % |
| TYPE | Double voltmeter |
| SCALE | 0…120 % |
| OPTIONS | without |
Technical advice: 03303 / 50 40 66












































































































































































Datasheet





