Single-phase alternating voltage measuring relay
| AUX | 150…250 Vdc |
|---|---|
| OUTPUT | 1 relay with SPDT contact |
| THRESHOLDS | 1 min. or 1 max. adjustable range 10…120 %Un |
| FORMAT | 2 DIN module |
| INPUT | Un 400 V |
| TYPE | Single-phase alternating voltage measuring relay |
Single-phase alternating voltage measuring relay
| AUX | 150…250 Vdc |
|---|---|
| OUTPUT | 1 relay with SPDT contact |
| THRESHOLDS | 1 min. or 1 max. adjustable range 10…120 %Un |
| FORMAT | 2 DIN module |
| INPUT | Un 400 V |
| TYPE | Single-phase alternating voltage measuring relay |
Datasheet
|
Single-phase alternating voltage measuring relay
| AUX | 150…250 Vdc |
|---|---|
| OUTPUT | 1 relay with SPDT contact |
| THRESHOLDS | 1 min. or 1 max. adjustable range 10…120 %Un |
| FORMAT | 2 DIN module |
| INPUT | Un 400 V |
| TYPE | Single-phase alternating voltage measuring relay |
Single-phase alternating voltage measuring relay
| AUX | 150…250 Vdc |
|---|---|
| OUTPUT | 1 relay with SPDT contact |
| THRESHOLDS | 1 min. or 1 max. adjustable range 10…120 %Un |
| FORMAT | 2 DIN module |
| INPUT | Un 400 V |
| TYPE | Single-phase alternating voltage measuring relay |
Datasheet
|
Single-phase alternating voltage measuring relay
| AUX | 150…250 Vdc |
|---|---|
| OUTPUT | 1 relay with SPDT contact |
| THRESHOLDS | 1 min. or 1 max. adjustable range 10…120 %Un |
| FORMAT | 2 DIN module |
| INPUT | Un 400 V |
| TYPE | Single-phase alternating voltage measuring relay |












Datasheet