| AUX | 230 Vac |
|---|---|
| INSERTION | direct |
| THRESHOLDS | 2 min |
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 0…500 V |
| TYPE | A.C. voltmeter with alarms |
| SCALE | 0…Un |
A.C. voltmeter AL96AC (ANT4) (96x96mm)
| AUX | 230 Vac |
|---|---|
| INSERTION | direct |
| THRESHOLDS | 2 min |
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 0…500 V |
| TYPE | A.C. voltmeter with alarms |
| SCALE | 0…Un |
Datasheet |
| AUX | 230 Vac |
|---|---|
| INSERTION | direct |
| THRESHOLDS | 2 min |
| FORMAT | 96×96 mm |
| VOLTAGE | 0…500 V |
| TYPE | A.C. voltmeter with alarms |
| SCALE | 0…Un |
Technical advice: 03303 / 50 40 66












































































































































































Datasheet


